IndyCar 2024 · Ronda 6
Estados Unidos

500 Millas de Indianápolis

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Marcos Cede 23 * Andretti Autosport 5 2:45:00.516 200 5 35
2 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 * Volkswagen 3 +1.815 200 5 30
3 Vanuatu Manolo Papolo 0 * Alfa Romeo 6 +3.750 200 6 25
4 Argentina Guille Alonso 69 Petronas Audi 2 +4.626 200 5 20
5 España Alberto Alonso 7 Andretti Autosport 1 +5.002 200 5 17+2
6 Portugal Manu Ferreira 52 HM Reale Racing 15 +5.187 200 6 15
7 España Ejes Paralelos 45 Chip Ganassi 4 +6.508 200 5 13
8 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 10 +7.200 200 0 11
9 México Guille Rojas 18 * Team Penske 14 +10.012 200 5 9
10 España John Nano 14 Meyer Shank Racing 8 +10.844 200 6 7
11 España Deivid Ascari 61 Honda 7 +12.521VR 200 6 5+1
12 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Alfa Romeo 24 +12.890 200 6 4
13 España Yosef Marks 31 * Petronas Audi 13 +16.141 200 7 3
14 España Emilio Pourchaire 5 Porsche 17 +18.088 200 5 2
15 España Eloi Iglesias 56 Porsche 11 +21.007 200 5 1
16 Rusia Dietrich Korsakov 68 * Porsche 9 +25.682 200 6
17 País Vasco Álex Aramburu 99 * HM Reale Racing 21 +27.304 200 5
18 Argentina Fran Mayer 33 Meyer Shank Racing 26 +32.029 200 5
19 Australia Piastri Sexo 81 HM Reale Racing 18 +38.113 200 6
20 Japón Pablo Pérez 44 Team Penske 27 +42.022 200 6
21 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 29 +1 vuelta 199 6
22 España Alons Lauda 46 Volkswagen 25 +1 vuelta 199 6
23 España Sir. William 22 * Chip Ganassi 19 +1 vuelta 199 7
Ret República Dominicana César Cohen 96 * Meyer Shank Racing 12 Retirada 7
Ret España Curro Verstappen 30 Petronas Audi 16 Retirada 2
Ret España Víctor Calde 80 Volkswagen 20 Retirada 3
Ret España Russellista Fernández 63 Honda 22 Retirada 9
Ret España Niki Senna 90 Andretti Autosport 23 Retirada 5
Ret Argentina Stefano Pedeferri 16 Team Penske 28 Retirada 8
Ret España Pablo Ferrer 20 * Honda 30 Retirada 4