F1 2025 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: mixed
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Pakito Fiestas 50 Lotus JPS 1 1:40:11.823 58 2 35+2
2 España Historia Leclerc 16 Mercedes 4 +6.137 58 2 30
3 España Sir. William 22 McLaren Mercedes 6 +6.145 58 2 25
4 Argentina Guille Alonso 72 Aston Martin 2 +7.478 58 2 20
5 España John Nano 14 Meyer Shank Cadillac 3 +7.971 58 2 17
6 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 7 +9.417 58 2 15
7 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 5 +10.975 58 2 13
8 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Racing 8 +14.079 58 3 11
9 México Guille Rojas 18 Ferrari 10 +15.270 58 2 9
10 España Juan Vaquero 88 Red Bull Racing 14 +21.292 58 3 7
11 República Dominicana César Cohen 96 Meyer Shank Cadillac 13 +23.033VR 58 3 5+1
12 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 12 +38.242 58 3 4
13 España JF Guisado 2 Motul Renault 16 +39.513 58 2 3
14 España Nano Padre 39 Scuderia Maserati 17 +48.055 58 2 2
15 España Cheeto Dorado 3 Motul Renault 18 +54.395 58 2 1
16 España Lucas Zhou 13 Ferrari 19 +57.160 58 2
17 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 20 +57.907 58 2
Ret España José Maldonado 1 Williams Honda 9 Colisión 2
Ret Irlanda Hugo García 37 Lotus JPS 11 Colisión 2
Ret República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 15 Motor 2