F1 2025 · Ronda 10
Europa

GP de Europa

Circuito de Madrid Jarama · Madrid

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Racing 1 1:39:58.566 70 3 35+2
2 Argentina Guille Alonso 72 Aston Martin 5 +0.785 70 3 30
3 España José Maldonado 1 Williams Honda 2 +1.392 70 2 25
4 España Nano Padre 39 Scuderia Maserati 6 +5.997 70 2 20
5 España Juan Vaquero 88 Red Bull Racing 4 +10.195 70 3 17
6 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 3 +12.165 70 2 15
7 España Pakito Fiestas 50 Lotus JPS 7 +12.738 70 2 13
8 España Cheeto Dorado 3 Motul Renault 11 +13.113 70 2 11
9 España Lucas Zhou 13 Ferrari 9 +14.952 70 3 9
10 Irlanda Hugo García 37 Lotus JPS 13 +17.178 70 3 7
11 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 8 +21.353 70 2 5
12 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 14 +23.494VR 70 3 4+1
13 España Historia Leclerc 16 Mercedes 16 +25.757 70 2 3
14 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 17 +27.894 70 2 2
15 España John Nano 14 Meyer Shank Cadillac 19 +30.267 70 3 1
Ret México Guille Rojas 18 Ferrari 10 Batería 3
Ret España Sir. William 22 McLaren Mercedes 12 Colisión 2
Ret República Dominicana César Cohen 96 Meyer Shank Cadillac 15 Electricidad 0
Ret España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 18 Caja de cambios 3
Ret España JF Guisado 2 Motul Renault 20 Pinchazo 2