F1 2025 · Ronda 12
Reino Unido

GP de Gran Bretaña

Circuito de Silverstone · Silverstone

Sesión

Carrera

Condiciones: mixed
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España John Nano 14 Meyer Shank Cadillac 4 1:41:30.005 52 2 35
2 España Sir. William 22 McLaren Mercedes 6 +2.081VR 52 2 30+1
3 España Historia Leclerc 16 Mercedes 1 +7.026 52 2 25+2
4 España JF Guisado 2 Motul Renault 2 +7.847 52 2 20
5 España Cheeto Dorado 3 Motul Renault 8 +13.149 52 2 17
6 Irlanda Hugo García 37 Lotus JPS 9 +18.288 52 2 15
7 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 3 +25.060 52 2 13
8 España Lucas Zhou 13 Ferrari 7 +28.601 52 2 11
9 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Racing 15 +44.610 52 2 9
10 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 5 +53.646 52 3 7
11 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 12 +1:03.066 52 2 5
12 España Pakito Fiestas 50 Lotus JPS 11 +1:04.711 52 2 4
13 República Dominicana César Cohen 96 Meyer Shank Cadillac 17 +1:08.738 52 3 3
14 España Juan Vaquero 88 Red Bull Racing 13 +1:13.256 52 2 2
15 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 14 +1:19.289 52 2 1
16 España Nano Padre 39 Scuderia Maserati 20 +1:24.190 52 3
17 Argentina Guille Alonso 72 Aston Martin 16 +1 vuelta 51 2
18 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 19 +1 vuelta 51 2
Ret México Guille Rojas 18 Ferrari 10 Caja de cambios 2
Ret España José Maldonado 1 Williams Honda 18 Frenos 3