F1 2025 · Ronda 8
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

Sesión

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 5 1:56:15.993 66 2 35
2 República Dominicana César Cohen 96 Meyer Shank Cadillac 1 +0.432 66 2 30+2
3 España Cheeto Dorado 3 Motul Renault 6 +13.843 66 2 25
4 España JF Guisado 2 Motul Renault 13 +14.948VR 66 2 20+1
5 España Nano Padre 39 Scuderia Maserati 3 +18.013 66 3 17
6 Irlanda Hugo García 37 Lotus JPS 7 +23.272 66 2 15
7 Finlandia Ritz Prost 27 Mercedes 2 +28.013 66 2 13
8 España Juan Vaquero 88 Red Bull Racing 17 +31.157 66 2 11
9 México Guille Rojas 18 Ferrari 16 +31.792 66 2 9
10 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Racing 4 +32.802 66 2 7
11 España Lucas Zhou 13 Ferrari 18 +33.799 66 2 5
12 España José Maldonado 1 Williams Honda 15 +37.938 66 2 4
13 España José M. Iturbe 57 McLaren Mercedes 12 +42.741 66 3 3
14 España John Nano 14 Meyer Shank Cadillac 11 +44.024 66 2 2
15 España Historia Leclerc 16 Mercedes 10 +45.707 66 3 1
16 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin 19 +47.984 66 2
17 España Sir. William 22 McLaren Mercedes 20 +49.004 66 2
Ret España Pakito Fiestas 50 Lotus JPS 8 Colisión 0
Ret Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 9 Pinchazo 2
Ret Argentina Guille Alonso 72 Aston Martin 14 Trompo 1