F2 2025 · Ronda 1
Sudáfrica

GP de Sudáfrica

Kyalami · Gauteng

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Irlanda Ioya Bellmount 12 Adax Tesla 5 1:36:39.800 52 1 35
2 España Afni Afnez 40 Adax Tesla 2 +0.814 52 1 30
3 España WiT Pérez 24 Seat 1 +2.915 52 1 25+2
4 Dinamarca Daniel Maddison 10 HRT 3 +4.521 52 1 20
5 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 8 +5.583 52 1 17
6 Aragón Andresinho Martines 32 HRT 6 +8.352 52 1 15
7 España Alejandro Ruiz 19 Campos Racing 4 +8.699 52 1 13
8 España Don Blanco 21 Jordan 9 +9.160 52 1 11
9 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 Arrows Orange 12 +10.400 52 1 9
10 España Kazune Gold 25 Samsung Force India 7 +10.661 52 1 7
11 País Vasco Álex Aramburu 99 Lamborghini FA 10 +10.669 52 1 5
12 Isla Mayor Real Galactic 77 Arrows Orange 15 +13.543 52 2 4
13 España Fernando Sandro 92 Campos Racing 11 +14.375VR 52 1 3+1
14 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Jordan 13 +15.149 52 1 2
15 España Tetita Mazepin 9 Minardi 17 +15.535 52 1 1
16 País Vasco Perro Alonsista 65 Peugeot Sport 18 +19.395 52 1
17 Somalia Evil Leclerc 97 Minardi 20 +22.324 52 2
18 España Pato Fumao 55 Samsung Force India 16 +26.902 52 1
19 España Alex Kirigaya 47 Seat 19 +28.907 52 1
Ret España Pedro Olmo 91 Peugeot Sport 14 Caja de cambios 1