IndyCar 2025 · Ronda 11
Canadá

Toronto

Circuito callejero de Toronto · Toronto

Sesión

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 1:13.185 Mojado
2 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 1:13.334 +0.149 Mojado
3 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 1:13.337 +0.152 Mojado
4 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 1:13.491 +0.306 Mojado
5 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 1:13.586 +0.401 Mojado
6 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 1:13.660 +0.475 Mojado
7 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 1:13.670 +0.485 Mojado
8 Argentina Fran Mayer 33 Honda 1:13.963 +0.778 Mojado
9 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 1:13.995 +0.810 Mojado
10 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 1:14.226 +1.041 Mojado
11 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 1:14.317 +1.132 Mojado
12 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 1:14.323 +1.138 Mojado
13 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 1:14.325 +1.140 Mojado
14 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 1:14.340 +1.155 Mojado
15 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1:14.483 +1.298 Mojado
16 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 1:14.596 +1.411 Mojado
17 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 1:14.647 +1.462 Mojado
18 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 1:14.677 +1.492 Mojado
19 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 1:14.720 +1.535 Mojado
20 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:14.862 +1.677 Mojado