IndyCar 2025 · Ronda 12
Estados Unidos

Sebring

Sebring International Raceway · Sebring

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 1:42.566 Blando
2 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 1:42.569 +0.003 Blando
3 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 1:42.797 +0.231 Blando
4 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 1:42.801 +0.235 Blando
5 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 1:42.824 +0.258 Blando
6 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 1:42.876 +0.310 Blando
7 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1:42.972 +0.406 Blando
8 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 1:43.294 +0.728 Blando
9 Argentina Fran Mayer 33 Honda 1:43.426 +0.860 Blando
10 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 1:43.450 +0.884 Blando
11 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 1:43.503 +0.937 Blando
12 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 1:43.515 +0.949 Blando
13 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 1:43.593 +1.027 Blando
14 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:43.612 +1.046 Blando
15 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 1:43.614 +1.048 Blando
16 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 1:43.684 +1.118 Blando
17 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 1:43.697 +1.131 Blando
18 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 1:43.730 +1.164 Blando
19 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 1:43.737 +1.171 Blando
20 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 1:43.824 +1.258 Blando