IndyCar 2025 · Ronda 19
Estados Unidos

Daytona

Daytona International Speedway · Daytona

Sesión

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 1:35.740 Mojado
2 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 1:35.851 +0.111 Mojado
3 Argentina Fran Mayer 33 Honda 1:35.957 +0.217 Mojado
4 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 1:36.079 +0.339 Mojado
5 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 1:36.184 +0.444 Mojado
6 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 1:36.191 +0.451 Mojado
7 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 1:36.323 +0.583 Mojado
8 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1:36.500 +0.760 Mojado
9 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 1:36.603 +0.863 Mojado
10 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 1:36.654 +0.914 Mojado
11 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 1:36.723 +0.983 Mojado
12 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 1:36.949 +1.209 Mojado
13 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 1:37.075 +1.335 Mojado
14 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 1:37.264 +1.524 Mojado
15 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 1:37.266 +1.526 Mojado
16 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 1:37.415 +1.675 Mojado
17 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 1:37.425 +1.685 Mojado
18 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:37.440 +1.700 Mojado
19 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 1:37.512 +1.772 Mojado
20 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 1:37.578 +1.838 Mojado