IndyCar 2025 · Ronda 20
Estados Unidos

Laguna Seca

WeatherTech Raceway Laguna Seca · Monterrey, California

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 1:10.256 Blando
2 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 1:10.290 +0.034 Blando
3 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:10.388 +0.132 Blando
4 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 1:10.409 +0.153 Blando
5 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 1:10.414 +0.158 Blando
6 Argentina Fran Mayer 33 Honda 1:10.416 +0.160 Blando
7 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 1:10.428 +0.172 Blando
8 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 1:10.506 +0.250 Blando
9 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 1:10.627 +0.371 Blando
10 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1:10.661 +0.405 Blando
11 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 1:10.666 +0.410 Blando
12 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 1:10.674 +0.418 Blando
13 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 1:10.712 +0.456 Blando
14 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 1:10.775 +0.519 Blando
15 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 1:10.783 +0.527 Blando
16 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 1:10.786 +0.530 Blando
17 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 1:10.859 +0.603 Blando
18 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 1:10.863 +0.607 Blando
19 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 1:10.919 +0.663 Blando
20 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 1:10.974 +0.718 Blando