IndyCar 2025 · Ronda 3
Estados Unidos

Barber MP

Barber Motorsports Park · Alabama

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 1:12.221 Blando
2 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 1:12.261 +0.040 Blando
3 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 1:12.310 +0.089 Blando
4 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 1:12.405 +0.184 Blando
5 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 1:12.447 +0.226 Blando
6 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 1:12.465 +0.244 Blando
7 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 1:12.515 +0.294 Blando
8 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 1:12.519 +0.298 Blando
9 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1:12.547 +0.326 Blando
10 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 1:12.654 +0.433 Blando
11 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 1:12.668 +0.447 Blando
12 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 1:12.761 +0.540 Blando
13 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 1:12.829 +0.608 Blando
14 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 1:12.970 +0.749 Blando
15 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 1:13.072 +0.851 Blando
16 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 1:13.094 +0.873 Blando
17 Argentina Fran Mayer 33 Honda 1:13.139 +0.918 Blando
18 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 1:13.155 +0.934 Blando
19 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 1:13.158 +0.937 Blando
20 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 1:13.237 +1.016 Blando