IndyCar 2025 · Ronda 6
Estados Unidos

500 Millas de Indianápolis

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 8 2:46:35.660 200 6 35
2 México Guille Rojas 18 * Chip Ganassi 6 +0.707 200 6 30
3 República Checa Mystir Temis 67 Honda 1 +1.006VR 200 6 25+2+1
4 España José Maldonado 1 * Porsche Lenovo 11 +2.029 200 6 20
5 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 2 +3.207 200 6 17
6 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 3 +3.237 200 6 15
7 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 7 +3.457 200 6 13
8 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 5 +3.987 200 6 11
9 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 10 +4.739 200 7 9
10 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 4 +5.170 200 6 7
11 España Tomás Turbado 95 * Honda 16 +6.088 200 7 5
12 España WiT Pérez 24 * BMW Allianz 19 +7.418 200 7 4
13 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 14 +8.507 200 6 3
14 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 24 +9.339 200 6 2
15 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 17 +11.272 200 7 1
16 Irlanda Ioya Bellmount 12 * BDS HM Racing 18 +12.648 200 6
17 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 26 +12.748 200 6
18 España Cheeto Dorado 3 * Alfa Romeo 20 +12.830 200 7
19 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 21 +12.940 200 6
20 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 28 +13.077 200 7
21 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 13 +15.721 200 6
22 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 29 +15.962 200 6
23 República Dominicana César Cohen 96 * Petronas Audi 30 +15.964 200 6
Ret España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 9 Combustible 5
Ret Argentina Fran Mayer 33 Honda 12 Colisión 2
Ret Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 15 Colisión 6
Ret España Sir. William 22 * Hyundai Motorsport 22 Neumático 6
Ret España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 23 Bomba de combustible 6
Ret España Yosef Marks 31 * MazdaSpeed 25 Motor 1
Ret España Lucas Zhou 13 * Andretti Autosport 27 Colisión 1