IndyCar 2025 · Ronda 6
Estados Unidos

500 Millas de Indianápolis

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo VelocidadVel. Gap Neum.
1 República Checa Mystir Temis 67 Honda 234.170 Duro
2 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 234.164 -0.006 Duro
3 España Alberto Alonso 7 Alfa Romeo 234.159 -0.011 Duro
4 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Chip Ganassi 234.077 -0.093 Duro
5 Australia Piastri Sexo 81 BDS HM Racing 233.993 -0.177 Duro
6 México Guille Rojas 18 * Chip Ganassi 233.966 -0.204 Duro
7 Portugal Luisinho de la Rosa 89 Andretti Autosport 233.903 -0.267 Duro
8 Japón Shino Asada 42 BMW Allianz 233.871 -0.299 Duro
9 España Ejes Paralelos 45 Hyundai Motorsport 233.752 -0.418 Duro
10 España Emilio Pourchaire 5 Porsche Lenovo 233.346 -0.824 Duro
11 España José Maldonado 1 * Porsche Lenovo 233.304 -0.866 Duro
12 Argentina Fran Mayer 33 Honda 233.293 -0.877 Duro
13 España Deivid Ascari 61 Petronas Audi 233.287 -0.883 Duro
14 Argentina Fran Pi 41 Petronas Audi 233.184 -0.986 Duro
15 Vanuatu Manolo Papolo 0 Chip Ganassi 233.168 -1.002 Duro
16 España Tomás Turbado 95 * Honda 233.112 -1.058 Duro
17 España Tri Novalak 29 Porsche Lenovo 232.997 -1.173 Duro
18 Irlanda Ioya Bellmount 12 * BDS HM Racing 232.840 -1.330 Duro
19 España WiT Pérez 24 * BMW Allianz 232.805 -1.365 Duro
20 España Cheeto Dorado 3 * Alfa Romeo 232.749 -1.421 Duro
21 Argentina Ferrero Rocher 26 Hyundai Motorsport 232.679 -1.491 Duro
22 España Sir. William 22 * Hyundai Motorsport 232.676 -1.494 Duro
23 España Lentejas Elnano 17 MazdaSpeed 232.418 -1.752 Duro
24 Murcia Spino Driver 35 Alfa Romeo 232.402 -1.768 Duro
25 España Yosef Marks 31 * MazdaSpeed 232.374 -1.796 Duro
26 España Alons Lauda 46 BMW Allianz 232.373 -1.797 Duro
27 España Lucas Zhou 13 * Andretti Autosport 232.300 -1.870 Duro
28 México Fifu Rodríguez 36 MazdaSpeed 232.252 -1.918 Duro
29 España Víctor Calde 80 Andretti Autosport 232.195 -1.975 Duro
30 República Dominicana César Cohen 96 * Petronas Audi 232.152 -2.018 Duro