F1 2026 · Ronda 11
Europa

GP de Europa

Circuito urbano de Valencia · Valencia

Sesión

Carrera

Condiciones: mixed
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 5 1:35:25.523 54 2 35
2 País Vasco Álex Aramburu 20 Lamborghini FA 1 +5.683 54 2 30+2
3 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Mercedes 6 +16.220 54 2 25
4 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 3 +27.210 54 2 20
5 España John Nano 14 BAR Honda 2 +34.348 54 2 17
6 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 12 +52.824 54 2 15
7 República Checa Mystir Temis 5 BAR Honda 4 +1:03.733 54 1 13
8 Japón Shino Asada 42 Ferrari Marlboro 9 +1:04.112VR 54 2 11+1
9 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Neymo 10 +1:07.883 54 2 9
10 Argentina Guille Alonso 72 Lotus 7 +1:08.422 54 2 7
11 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 McLaren Lamborghini 15 +1:08.685 54 1 5
12 España Alberto Alonso 7 Scuderia Maserati 16 +1:12.360 54 2 4
13 España José Maldonado 75 Williams Honda 11 +1:12.610 54 2 3
14 México Guille Rojas 1 Ferrari Marlboro 20 +1:14.608 54 2 2
15 Irlanda Ioya Bellmount 12 BDS HM Racing 14 +1:22.914 54 1 1
16 España Emilio Pourchaire 21 Lotus 21 +1:29.339 54 2
17 España Juan Vaquero 88 Red Bull Neymo 18 +1:32.514 54 2
18 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 13 +1:33.396 54 1
19 Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 19 +1:36.490 54 2
Ret España Historia Leclerc 16 Mercedes 8 Problema eléctrico 1
Ret España Lucas Zhou 10 Aston Martin Gulf 17 Motor
Ret Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 22 Caja de cambios 2