F1 2026 · Ronda 8
Suiza

GP de Suiza

Circuito callejero de Zúrich · Zúrich

Sesión

Carrera

Condiciones: mixed
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Yosef Marks 31 Scuderia Maserati 10 1:27:21.189 72 2 35
2 España Nacho Guacamole 34 Lamborghini FA 2 +1.109 72 2 30
3 Uruguay Zekkodo Volantinho 98 McLaren Lamborghini 1 +2.733 72 3 25+2
4 República Checa Mystir Temis 5 BAR Honda 3 +3.568 72 2 20
5 España Alberto Alonso 7 Scuderia Maserati 6 +5.899 72 2 17
6 Irlanda Ioya Bellmount 12 BDS HM Racing 4 +5.993VR 72 3 15+1
7 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 5 +7.330 72 3 13
8 España Historia Leclerc 16 Mercedes 8 +12.169 72 3 11
9 México Guille Rojas 1 Ferrari Marlboro 14 +12.655 72 2 9
10 País Vasco Álex Aramburu 20 Lamborghini FA 7 +14.267 72 2 7
11 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Neymo 13 +19.680 72 2 5
12 Argentina Guille Alonso 72 Lotus 11 +26.735 72 3 4
13 España Lucas Zhou 10 Aston Martin Gulf 17 +29.849 72 3 3
14 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 Mercedes 15 +32.910 72 2 2
15 España John Nano 14 BAR Honda 19 +34.382 72 2 1
16 Japón Shino Asada 42 Ferrari Marlboro 18 +37.828 72 3
17 Rusia Dietrich Korsakov 68 Williams Honda 20 +39.393 72 2
Ret España Juan Vaquero 88 Red Bull Neymo 9 Colisión 1
Ret Portugal Manu Ferreira 52 BDS HM Racing 12 Motor
Ret España José Maldonado 75 Williams Honda 16 Caja de cambios 1
Ret España Emilio Pourchaire 21 Lotus 21 Fuga de aceite 2
Ret República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 22 Frenos 2