F2 2026 · Ronda 19
India

GP de India

Buddh International Circuit · Greater Noida

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Neum.
1 Aragón Andresinho Martines 32 HRT 1:30.352 Blando
2 España Tomás Turbado 95 Haas Alpinestars 1:30.394 +0.042 Blando
3 Vanuatu Manolo Papolo 0 Arrows Orange 1:30.492 +0.140 Blando
4 España Fernando Sandro 92 Campos Racing 1:30.499 +0.147 Blando
5 Grecia Pibe Drástico 70 Panasonic Toyota 1:30.520 +0.168 Blando
6 Lituania Afni Afnez 40 Marussia 1:30.577 +0.225 Blando
7 España Alex Kirigaya 47 Lightdaze Prema 1:30.588 +0.236 Blando
8 Argentina Fran Pi 41 Jordan 1:30.626 +0.274 Blando
9 Portugal Otávio Bernardes 11 Panasonic Toyota 1:30.698 +0.346 Blando
10 Polonia Velociraptor Froste 27 Campos Racing 1:30.710 +0.358 Blando
11 España Eskiir Lauda 66 ART Grand Prix 1:30.720 +0.368 Blando
12 Argentina Alejo McLovin 86 Audi Twitter RT 1:30.946 +0.594 Blando
13 País Vasco Alexander Adriez 65 Arrows Orange 1:30.947 +0.595 Blando
14 España Pato Fumao 55 HRT 1:30.966 +0.614 Blando
15 España Pedro Olmo 91 Marussia 1:31.155 +0.803 Blando
16 España WiT Pérez 24 Haas Alpinestars 1:31.201 +0.849 Blando
17 Australia Piastri Sexo 81 Ford Apple 1:31.205 +0.853 Blando
18 Somalia Evil Leclerc 97 ART Grand Prix 1:31.212 +0.860 Blando
19 España Kazune Gold 25 Ford Apple 1:31.259 +0.907 Blando
20 Venezuela Guno Famularo 30 Audi Twitter RT 1:31.349 +0.997 Blando
21 España Birdman Detraca 99 Lightdaze Prema 1:31.350 +0.998 Blando
22 Ucrania Paseo de Lanza 57 Jordan 1:31.351 +0.999 Blando