F1 2027 · Ronda 2
Arabia Saudí

GP de Arabia Saudí

Jeddah Corniche Circuit · Jeddah

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 República Dominicana César Cohen 96 McLaren Lamborghini 2 1:32:54.978 2 35
2 Portugal Manu Ferreira 52 Fnatic HM Racing 6 +2.290 3 30
3 España Nacho Guacamole 34 Ferrari Marlboro 1 +3.732 1 25+2
4 España Eskiir Lauda 66 Alfa Romeo Sauber 5 +11.765 2 20
5 Japón Shino Asada 42 Williams 7 +12.282 2 17
6 España Yosef Marks 1 Ferrari Marlboro 9 +16.753 2 15
7 España WiT Pérez 24 Haas Cadillac 4 +25.669 2 13
8 España John Nano 14 Alfa Romeo Sauber 3 +30.162 2 11
9 Japón Pablo Pérez 44 Red Bull Martini 8 +40.835VR 2 9+1
10 Rusia Dietrich Korsakov 68 Haas Cadillac 10 +46.901 2 7
11 España Historia Leclerc 16 Scuderia Maserati 11 +59.524 2 5
12 España José Maldonado 75 Williams 12 +1:06.222 2 4
13 República Democrática del Congo Sir Lewis 8 Aston Martin Gulf 21 +1:07.201 2 3
14 México Fifu Rodríguez 36 McLaren Lamborghini 13 +1:27.824 2 2
15 República Checa Mystir Temis 67 Fnatic HM Racing 20 Clasificado 2 1
16 Vanuatu Manolo Papolo 0 Scuderia Maserati 16 Clasificado 2
17 España Emilio Pourchaire 21 Aston Martin Gulf 14 Clasificado 2
18 Islas Feroe Rober Sbinotto 6 FA Lamborghini 17 Clasificado 2
19 País Vasco Álex Aramburu 20 FA Lamborghini 19 Clasificado 2
20 Andalucía Alfonso de la Rosa 13 Toyota Gazoo 22 Clasificado 2
21 España Lucas Zhou 10 Red Bull Martini 15 Clasificado 2
22 Irlanda Ioya Bellmount 12 Toyota Gazoo 18 Clasificado 2