IndyCar 2027 · Ronda 18
Estados Unidos

Nashville

Nashville Street Circuit long · Nashville

Sesión

Carrera

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 9 2:08:21.534 80 3 35
2 España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 1 +26.808 80 4 30+2
3 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 8 +30.398VR 80 4 25+1
4 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 3 +36.953 80 4 20
5 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 2 +47.511 80 5 17
6 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 10 +51.533 80 4 15
7 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 5 +59.528 80 5 13
8 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 4 +1:26.222 80 5 11
9 España Mr Fran 77 ART by Alpine 11 +1 vuelta 79 4 9
10 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 12 +1 vuelta 79 5 7
11 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 17 +1 vuelta 79 4 5
12 Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 18 +1 vuelta 79 6 4
13 Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 16 +1 vuelta 79 4 3
14 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 15 +1 vuelta 79 5 2
15 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 21 +1 vuelta 79 6 1
Ret Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 6 Caja de cambios 4
Ret Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 7 Colisión 2
Ret España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 13 Colisión 2
Ret Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 14 Fuga de aceite 6
Ret Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 19 Colisión 2
Ret España Hugo García 37 KULR Andretti 20 Colisión 5
Ret España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 22 Daños 4