IndyCar 2027 · Ronda 3
Estados Unidos

Charlotte

Charlotte Motor Speedway · Charlotte

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 España Mr Fran 77 ART by Alpine 11 2:29:46.320 240 5 35
2 Portugal Otávio Bernardes 11 Brawn Mercedes 13 +0.021 240 4 30
3 España Tri Novalak 29 Brawn Mercedes 3 +0.373 240 6 25
4 España Andrés Molina 19 Monster Energy Honda 1 +0.592 240 6 20+2
5 Colombia Jacke Colidio 53 ART by Alpine 7 +2.390 240 4 17
6 Buenos Aires Jeicob Button 15 MazdaSpeed Oreca 5 +5.058 240 6 15
7 Argentina Ferrero Rocher 26 Monster Energy Honda 9 +5.784 240 5 13
8 Nueva Zelanda Ejes Paralelos 45 Porsche Penske 10 +5.915 240 5 11
9 Alemania Simon Hülkenberg 47 Delta Ford 4 +6.644 240 6 9
10 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 6 +7.237 240 6 7
11 España Hugo García 37 KULR Andretti 2 +12.728VR 240 6 5+1
12 España Izan Chastain 5 SENECA Racing 15 +13.267 240 5 4
13 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 18 +14.157 240 4 3
14 México Leonel Muñiz 48 SENECA Racing 19 +15.299 240 5 2
15 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 22 +15.726 240 5 1
16 Andalucía Nanodios Guerrero 4 BMW Motorsport 12 +17.482 240 6
17 España Cheeto Dorado 3 Hyundai Motorsport 21 +19.366 240 5
Ret Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 8 Colisión 5
Ret Hungría Ángel Sztuka 91 Alpet Albania Ganassi 14 Colisión 5
Ret Argentina Guille Alonso 72 MazdaSpeed Oreca 16 Motor 5
Ret Argentina Fran Mayer 33 KULR Andretti 17 Daños 5
Ret España Alejandro García 25 Alpet Albania Ganassi 20 Colisión 5