F1 2028 · Ronda 1
Australia

GP de Australia

Circuito de Albert Park · Melbourne

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Japón Pablo Pérez 44 Aston Martin Mazda 3 1:33:42.366 67 2 35
2 Francia Adnan Palon 47 Lightdaze Moza 2 +3.832 67 2 30
3 Vanuatu Manolo Papolo 0 Monster Energy Honda 1 +4.079 67 1 25+2
4 Argentina Fran Mayer 33 Red Bull Mazda Emirates 5 +11.002 67 1 20
5 España José Maldonado 75 Williams 6 +11.471 67 2 17
6 España Eskiir Lauda 66 Cadillac F1 Team 4 +21.146 67 2 15
7 España WiT Pérez 24 Lightdaze Moza 8 +24.914 67 2 13
8 España Andrés Molina 19 Red Bull Mazda Emirates 7 +38.300 67 1 11
9 País Vasco Álex Aramburu 94 Alfa Romeo West 9 +42.607 67 1 9
10 Buenos Aires Jeicob Button 15 Toyota Gazoo 10 +43.518 67 2 7
11 Rusia Dietrich Korsakov 68 Cadillac F1 Team 15 +43.700 67 1 5
12 Portugal Manu Ferreira 52 Fnatic HM Racing 11 +51.276 67 1 4
13 Lituania Afni Afnez 40 Ferrari Marlboro 17 +51.314VR 67 2 3+1
14 España Emilio Pourchaire 21 Aston Martin Mazda 12 +54.649 67 1 2
15 España Yosef Marks 31 Ferrari Marlboro 19 +1:05.388 67 2 1
16 País Vasco Diego Dieguiosk 73 Alfa Romeo West 22 +1:08.920 67 1
17 España Historia Leclerc 16 Scuderia Maserati 16 +1:11.763 67 1
18 Valencia Nacho Guacamole 34 Fnatic HM Racing 20 +1:12.150 67 1
Ret México Fifu Rodríguez 36 Monster Energy Honda 13 Colisión (Salida) 0
Ret Irlanda Ioya Bellmount 12 Toyota Gazoo 14 Colisión (Salida) 0
Ret Japón Shino Asada 1 Williams 18 Difusor 1
Ret República Dominicana César Cohen 96 Scuderia Maserati 21 Presión de aceite 1