IndyCar 2028 · Ronda 22
Estados Unidos

Nashville

Nashville Street Circuit long · Nashville

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 México Leonel Muñiz 48 Kevin Harvick Inc. 6 1:45:35.976 80 3 35
2 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 1 +1.997 80 3 30+2
3 Grecia Tasos Duvikas 88 Koiranen GP 18 +15.219 80 3 25
4 Finlandia Pavel Mäkinen 72 Koiranen GP 3 +34.970 80 3 20
5 Argentina Guille Alonso 69 Oreca Motorsport 5 +46.888 80 3 17
6 Argentina Matías Bruny 70 Alpet Albania Ganassi 2 +47.791 80 3 15
7 España Lucas Zhou 10 BMW Motorsport 4 +1:00.740 80 3 13
8 España Rubén Torres 55 Team Lotus 7 +1:05.907VR 80 3 11+1
9 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 8 +1:13.409 80 3 9
10 España John Nano 14 Hyundai Motorsport 21 +1:14.885 80 3 7
11 Escocia Logan Ganez 76 Alpet Albania Ganassi 10 +1:15.534 80 4 5
12 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 9 +1 vuelta 79 4 4
13 Argentina Ferrero Rocher 26 Kevin Harvick Inc. 22 +1 vuelta 79 3 3
14 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Arrow McLaren 14 +1 vuelta 79 3 2
15 Estados Unidos Jedey Reyes 99 Team Lotus 15 +1 vuelta 79 3 1
16 España JF Guisado 2 KULR Andretti 19 +1 vuelta 79 3
17 España Izan Chastain 6 Oreca Motorsport 17 +1 vuelta 79 3
18 Países Bajos Max Verhoeven 78 Arrow McLaren 11 +1 vuelta 79 4
19 Nueva Zelanda Scow McLaughlin 45 Porsche Penske 13 +1 vuelta 79 4
Ret San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 12 Colisión 2
Ret Finlandia Lonsez Martin 28 KULR Andretti 16 Colisión 1
Ret Venezuela Guno Famularo 30 Delta Ford 20 Colisión 3