IndyCar 2028 · Ronda 4
Estados Unidos

Road America

Road America · Town of Plymouth

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Grecia Tasos Duvikas 88 Koiranen GP 6 1:40:31.128 55 3 35
2 México Leonel Muñiz 48 Kevin Harvick Inc. 1 +7.712 55 3 30+2
3 Finlandia Pavel Mäkinen 72 Koiranen GP 5 +11.612 55 2 25
4 Nueva Zelanda Scow McLaughlin 45 Porsche Penske 4 +12.359VR 55 3 20+1
5 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Arrow McLaren 3 +12.728 55 3 17
6 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 2 +14.317 55 3 15
7 España Lucas Zhou 10 BMW Motorsport 13 +16.241 55 2 13
8 España JF Guisado 2 KULR Andretti 12 +17.870 55 3 11
9 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 8 +20.274 55 3 9
10 España John Nano 14 Hyundai Motorsport 16 +22.456 55 3 7
11 Estados Unidos Jedey Reyes 99 Team Lotus 7 +27.226 55 2 5
12 Argentina Ferrero Rocher 26 Kevin Harvick Inc. 14 +32.545 55 3 4
13 España Rubén Torres 55 Team Lotus 17 +38.036 55 3 3
14 San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 18 +41.569 55 2 2
15 España Izan Chastain 6 Oreca Motorsport 21 +52.266 55 3 1
16 Países Bajos Max Verhoeven 78 Arrow McLaren 9 +54.701 55 4
17 Finlandia Lonsez Martin 28 KULR Andretti 22 +57.799 55 3
18 Escocia Logan Ganez 76 Alpet Albania Ganassi 20 +57.883 55 2
Ret Argentina Guille Alonso 69 Oreca Motorsport 10 Colisión 1
Ret Venezuela Guno Famularo 30 Delta Ford 11 Colisión 1
Ret España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 15 Colisión 0
Ret Argentina Matías Bruny 70 Alpet Albania Ganassi 19 Pinchazo 2