IndyCar 2028 · Ronda 6
Estados Unidos

500 Millas de Indianápolis

Indianapolis Motor Speedway · Indianápolis

Sesión

Carrera

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo ParrillaParr. Tiempo / GapT/G VueltasVtas. Pits Pts.
1 Andalucía Nanodios Guerrero 4 Arrow McLaren 1 2:55:14.160 200 6 35+2
2 España Rubén Torres 55 Team Lotus 7 +0.351 200 6 30
3 España JF Guisado 2 KULR Andretti 2 +2.228 200 6 25
4 Estados Unidos Jedey Reyes 99 Team Lotus 11 +5.353 200 6 20
5 Finlandia Lonsez Martin 28 KULR Andretti 3 +5.679 200 6 17
6 España John Nano 14 Hyundai Motorsport 4 +7.351 200 5 15
7 España José Maldonado 75 * Arrow McLaren 5 +9.834 200 5 13
8 México Guille Rojas 18 BMW Motorsport 10 +11.945 200 6 11
9 Rusia Dietrich Korsakov 68 * Team Lotus 9 +12.709 200 6 9
10 España WiT Pérez 24 * Porsche Penske 16 +13.421 200 6 7
11 Portugal Manu Ferreira 52 * Koiranen GP 15 +15.554VR 200 6 5+1
12 Cataluña Víctor Gudinson 81 * KULR Andretti 14 +16.030 200 5 4
13 México Leonel Muñiz 48 Kevin Harvick Inc. 21 +17.357 200 6 3
14 Japón Shino Asada 42 * Hyundai Motorsport 13 +17.658 200 6 2
15 Países Bajos Max Verhoeven 78 Arrow McLaren 20 +17.665 200 6 1
16 Argentina Guille Alonso 69 Oreca Motorsport 28 +17.768 200 6
17 España Yosef Marks 31 * BMW Motorsport 17 +18.454 200 5
18 Finlandia Pavel Mäkinen 72 Koiranen GP 19 +18.623 200 5
19 Argentina Matías Bruny 70 Alpet Albania Ganassi 32 +19.510 200 6
20 Asturias Erik Fernández 43 Delta Ford 29 +19.580 200 6
21 España Eskiir Lauda 66 * Kevin Harvick Inc. 22 +21.557 200 5
22 Grecia Tasos Duvikas 88 Koiranen GP 25 +23.857 200 6
23 España Pakito Fiestas 50 Hyundai Motorsport 33 +1 vuelta 199 6
24 Madrid Álvaro Carpintero 25 * Alpet Albania Ganassi 27 +1 vuelta 199 5
25 Escocia Logan Ganez 76 Alpet Albania Ganassi 30 +1 vuelta 199 6
Ret Venezuela Guno Famularo 30 Delta Ford 6 Pinchazo 4
Ret Argentina Ferrero Rocher 26 Kevin Harvick Inc. 8 Colisión 3
Ret España Izan Chastain 6 Oreca Motorsport 12 Daños 6
Ret España Lucas Zhou 10 BMW Motorsport 18 Motor 6
Ret San Marino Felipe Neduro 97 Porsche Penske 23 Colisión 6
Ret Nueva Zelanda Scow McLaughlin 45 Porsche Penske 24 Colisión 5
Ret España Alberto Alonso 7 * Oreca Motorsport 26 Colisión 4
Ret País Vasco Álex Aramburu 94 * Delta Ford 31 Motor 4