Regional 2028 · Ronda 3
España

GP de España

Circuito de Barcelona-Cataluña · Montmeló

← Volver a Resultados Regional · 2028
Sesión

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Academia TiempoT. Gap Neum.
1 Italia Magic Jals 11 Mercedes 1:48.824 Intermedio
2 Guatemala Fraude Pérez 21 1:48.934 +0.110 Intermedio
3 Argentina Fin Trujillo 29 Honda 1:49.000 +0.176 Intermedio
4 Finlandia Bottas Ferrari 6 1:49.026 +0.202 Intermedio
5 Argentina Alex Sargeant 25 Maserati 1:49.071 +0.247 Intermedio
6 Argentina Luque Tete 28 1:49.076 +0.252 Intermedio
7 Grecia Pibe Drástico 5 1:49.287 +0.463 Intermedio
8 Imperio Español Capitán Riojavenatrix 23 Lotus 1:49.352 +0.528 Intermedio
9 Catar Eustaquio Habichuelo 8 Audi 1:49.420 +0.596 Intermedio
10 Italia Paolo Bianchi 4 Cadillac 1:49.629 +0.805 Intermedio
11 Portugal David Sesma 26 1:49.681 +0.857 Intermedio
12 Hungría Ángel Sztuka 27 SM Competizione 1:49.775 +0.951 Intermedio
13 México Juan Trujillo 30 Marussia 1:49.940 +1.116 Intermedio
14 Japón Charlie Karurosu 12 1:49.968 +1.144 Intermedio
15 Estados Unidos Nestor Olvera 18 1:49.979 +1.155 Intermedio
16 Chipre Rose Rosez 24 Aston Martin 1:50.458 +1.634 Intermedio
17 China Achepelle Pérez 20 1:50.463 +1.639 Intermedio
18 Perú Kaedehara Kazuha 13 1:50.580 +1.756 Intermedio
19 Estonia J.J Rästak 22 1:50.804 +1.980 Intermedio
20 Reino Unido Sir Alfred Hard 9 Moai Racing 1:50.811 +1.987 Intermedio
21 Argentina Pato Alonso 2 HRT 1:50.915 +2.091 Intermedio
22 Finlandia Rafa Malsevaki 16 1:51.363 +2.539 Intermedio
23 Rumanía CGA Nanez 17 1:51.476 +2.652 Intermedio
24 Australia Jesús Frost 7 Ferrari 1:51.508 +2.684 Intermedio
25 Escocia Alexander Mackay 15 1:51.629 +2.805 Intermedio
26 Alemania Historia Hülkenberg 10 Lancia 1:51.866 +3.042 Intermedio
27 Japón Chiss Pass 19 Lightdaze 1:52.320 +3.496 Intermedio
28 Reino Unido Sofía Zhou 31 1:52.585 +3.761 Intermedio
29 Líbano Mikey Loganou 14 1:52.784 +3.960 Intermedio
30 Barbados Fernando Alonsus 3 Red Bull 1:52.840 +4.016 Intermedio