Regional 2028 · Ronda 6
Austria

GP de Austria

Red Bull Ring · Spielberg

← Volver a Resultados Regional · 2028
Sesión

Clasificación

Condiciones: Mojado
Pos. Piloto Academia TiempoT. Gap Neum.
1 China Achepelle Pérez 20 1:29.414 Lluvia extrema
2 Hungría Ángel Sztuka 27 SM Competizione 1:29.794 +0.380 Lluvia extrema
3 Italia Magic Jals 11 Mercedes 1:30.026 +0.612 Lluvia extrema
4 Finlandia Bottas Ferrari 6 1:30.209 +0.795 Lluvia extrema
5 México Juan Trujillo 30 Marussia 1:30.298 +0.884 Lluvia extrema
6 Imperio Español Capitán Riojavenatrix 23 Lotus 1:30.379 +0.965 Lluvia extrema
7 Alemania Historia Hülkenberg 10 Lancia 1:30.517 +1.103 Lluvia extrema
8 Argentina Pato Alonso 2 HRT 1:30.632 +1.218 Lluvia extrema
9 Catar Eustaquio Habichuelo 8 Audi 1:30.979 +1.565 Lluvia extrema
10 Estados Unidos Nestor Olvera 18 1:31.010 +1.596 Lluvia extrema
11 Perú Kaedehara Kazuha 13 1:31.432 +2.018 Lluvia extrema
12 Guatemala Fraude Pérez 21 1:31.570 +2.156 Lluvia extrema
13 Líbano Mikey Loganou 14 1:31.771 +2.357 Lluvia extrema
14 Rumanía CGA Nanez 17 1:31.774 +2.360 Lluvia extrema
15 Japón Charlie Karurosu 12 1:31.819 +2.405 Lluvia extrema
16 Estonia J.J Rästak 22 1:32.057 +2.643 Lluvia extrema
17 Australia Jesús Frost 7 Ferrari 1:32.246 +2.832 Lluvia extrema
18 Italia Paolo Bianchi 4 Cadillac 1:32.410 +2.996 Lluvia extrema
19 Argentina Alex Sargeant 25 Maserati 1:32.524 +3.110 Lluvia extrema
20 Reino Unido Sir Alfred Hard 9 Moai Racing 1:32.565 +3.151 Lluvia extrema
21 Argentina Fin Trujillo 29 Honda 1:32.573 +3.159 Lluvia extrema
22 Portugal David Sesma 26 1:32.603 +3.189 Lluvia extrema
23 Grecia Pibe Drástico 5 1:32.765 +3.351 Lluvia extrema
24 Argentina Luque Tete 28 1:32.838 +3.424 Lluvia extrema
25 Reino Unido Sofía Zhou 31 1:33.224 +3.810 Lluvia extrema
26 Escocia Alexander Mackay 15 1:33.411 +3.997 Lluvia extrema
27 Barbados Fernando Alonsus 3 Red Bull 1:33.468 +4.054 Lluvia extrema
28 Chipre Rose Rosez 24 Aston Martin 1:33.633 +4.219 Lluvia extrema
29 Japón Chiss Pass 19 Lightdaze 1:33.752 +4.338 Lluvia extrema
30 Finlandia Rafa Malsevaki 16 1:33.770 +4.356 Lluvia extrema