MotoGP 2029 · Ronda 9
Países Bajos

GP de los Países Bajos

Circuito de Assen · Assen

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Q1
1 Venezuela Guno Cecotto 30 Arrow Gresini Gulf 1:30.516 —
2 España Mikel Pedrosa 26 MSI Williams 1:30.841 +0.325
3 Portugal Manu Ferreira 52 * FlyQuest HM Racing 1:30.979 +0.463
4 España Cheeto Dorado 3 Camel Pons 1:31.103 +0.587 Q1
5 Argentina Matías Bruny 25 Arrow Gresini Gulf 1:31.304 +0.788
6 Líbano Juan Migrante 98 * Aprilia Racing 1:31.355 +0.839 Q1
7 Buenos Aires Giacobbe Dovizioso 4 * Ducati Lenovo 1:31.359 +0.843
8 Vanuatu Manolo Papolo 0 Repsol Honda Team 1:31.368 +0.852 Q1
9 Grecia Tasos Duvikas 8 * Camel Pons 1:31.368 +0.852
10 Granada Shino Asada 42 Movistar Yamaha 1:31.435 +0.919
11 Italia Luca Bocarini 10 Red Bull KTM Factory 1:31.532 +1.016 Q1
12 Lituania Afni Afnez 12 FlyQuest HM Racing 1:31.732 +1.216
13 Alemania Historia Hülkenberg 27 * Red Bull KTM Factory 1:31.752 +1.236
14 Japón Chiss Pass 71 * Lightdaze Suzuki 1:31.845 +1.329
15 Valencia Nacho Guacamole 34 FlyQuest HM Racing 1:32.062 +1.546
16 México JD Räikkönen 87 MSI Williams 1:32.071 +1.555
17 Cataluña Víctor Gudinson 81 Lightdaze Suzuki 1:32.130 +1.614 Q1
18 Italia Fabio Di Witantonio 24 Movistar Yamaha 1:32.155 +1.639 Q1
19 Corea del Sur Baek Si-On 7 Aprilia Racing 1:32.205 +1.689 Q1
20 Italia Paolo Bianchi 9 * MSI Williams 1:32.423 +1.907 Q1
21 Finlandia Pavel Mäkinen 72 Aprilia Racing 1:32.581 +2.065 Q1
22 Brasil Lucas Da Silva JR 46 * Kawasaki Racing Team 1:32.608 +2.092 Q1
23 País Vasco Jon Aramburu 94 Ducati Lenovo 1:32.643 +2.127 Q1
24 Japón Hiroshi Lifter 13 * Movistar Yamaha 1:32.702 +2.186 Q1
25 Estonia Marco Lehtinen 21 Lightdaze Suzuki 1:32.729 +2.213 Q1
26 Países Bajos Ciro Daalen 99 Kawasaki Racing Team 1:32.747 +2.231 Q1
27 Andalucía Pokededg Acosta 37 Camel Pons 1:32.786 +2.270 Q1
28 Japón Naminé Sakai 75 Kawasaki Racing Team 1:32.916 +2.400 Q1
29 Suiza Niuw Avanti 32 * Arrow Gresini Gulf 1:33.059 +2.543 Q1
30 País Vasco Diego Dieguiosk 43 Ducati Lenovo 1:33.063 +2.547 Q1
31 Perú Kazuha Ark 48 * Repsol Honda Team 1:33.274 +2.758 Q1
32 Australia Aylen Stoner 11 Red Bull KTM Factory 1:33.282 +2.766 Q1
33 España Andrés Molina 23 Repsol Honda Team 1:33.346 +2.830 Q1