SBK 2029 · Ronda 7
Reino Unido

GP de Gran Bretaña

Donington Park · Leicestershire

Sesión

Clasificación

Condiciones: Seco
Pos. Piloto Equipo TiempoT. Gap Q1
1 Hungría Ángel Sztuka 36 Derbi 1:24.716
2 España Izan Chastain 5 Konica Minolta Ilmor 1:24.744 +0.028 Q1
3 Gibraltar Gabilondo Galilea 53 Moai Racing 1:24.819 +0.103
4 Perú Kazuha Ark 48 Tiger Racing 1:25.040 +0.324
5 Japón Ryo Nakagami 44 Derbi 1:25.099 +0.383
6 Alemania Historia Hülkenberg 27 Go & Fun Alpet Albania 1:25.161 +0.445
7 México Leonel Muñiz 84 Kana Arima Racing 1:25.216 +0.500
8 Reino Unido Sofía Zhou 19 Andine GS 1:25.219 +0.503
9 Buenos Aires Giacobbe Dovizioso 4 Konica Minolta Ilmor 1:25.223 +0.507 Q1
10 Australia Jesús Frost 79 Kana Arima Racing 1:25.323 +0.607
11 Argentina Fin Trujillo 85 Moai Racing 1:25.373 +0.657 Q1
12 Escocia Alexander Mackay 89 MIR Suter Racing 1:25.405 +0.689 Q1
13 España JF Gusiado 58 Tiger Racing 1:25.448 +0.732 Q1
14 Asturias Erik Fernández 18 MV Agusta Corse 1:25.508 +0.792 Q1
15 Sudáfrica Ritz Binder 33 MV Agusta Corse 1:25.513 +0.797 Q1
16 Guatemala Fraude Pérez 20 Delta Ford 1:25.594 +0.878 Q1
17 Brasil Lucas Da Silva JR 46 Liqui Moly BMW Team 1:25.624 +0.908 Q1
18 Grecia Tasos Duvikas 8 Liqui Moly BMW Team 1:25.636 +0.920 Q1
19 Chipre Rose Rosez 88 Andine GS 1:25.675 +0.959 Q1
20 Escocia Logan Ganez 17 Go & Fun Alpet Albania 1:25.741 +1.025 Q1
21 China Achepelle Pérez 41 Delta Ford 1:25.957 +1.241 Q1
22 Argentina Alex Sargeant 45 MIR Suter Racing 1:25.964 +1.248 Q1