GP de India
F2 2022 · Ronda 15 · Buddh International Circuit, Greater Noida
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1:42.005 | — |
|
|
| 2 | 47 | 1:42.380 | +0.375 |
|
|
| 3 | 15 | 1:42.595 | +0.590 |
|
|
| 4 | 9 | 1:42.611 | +0.606 |
|
|
| 5 | 52 | 1:42.684 | +0.679 |
|
|
| 6 | 21 | 1:42.722 | +0.717 |
|
|
| 7 | 55 | 1:42.826 | +0.821 |
|
|
| 8 | 6 | 1:42.935 | +0.930 |
|
|
| 9 | 18 | 1:43.080 | +1.075 |
|
|
| 10 | 72 | 1:43.130 | +1.125 |
|
|
| 11 | 17 | 1:43.281 | +1.276 |
|
|
| 12 | 34 | 1:43.300 | +1.295 |
|
|
| 13 | 8 | 1:43.325 | +1.320 |
|
|
| 14 | 96 | 1:43.467 | +1.462 |
|
|
| 15 | 2 | 1:43.509 | +1.504 |
|
|
| 16 | 94 | 1:43.574 | +1.569 |
|
|
| 17 | 91 | 1:43.692 | +1.687 |
|
|
| 18 | 66 | 1:43.785 | +1.780 |
|
|
| 19 | 74 | 1:43.836 | +1.831 |
|
|
| 20 | 11 | 1:43.917 | +1.912 |
|
|
| 21 | 14 | 1:44.006 | +2.001 |
|
|
| 22 | 37 | 1:44.098 | +2.093 |
|
|
| 23 | 85 | 1:44.160 | +2.155 |
|
|
| 24 | 97 | 1:44.249 | +2.244 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 1:31:54.806 | 53 | 35+2 | |
| 2 | 47 | 2 | +18.360 | 53 | 30 | |
| 3 | 15 | 3 | +23.148 | 53 | 26 | |
| 4 | 52 | 5 | +28.305VR | 53 | 23+1 | |
| 5 | 9 | 4 | +30.115 | 53 | 21 | |
| 6 | 55 | 7 | +34.009 | 53 | 19 | |
| 7 | 21 | 6 | +36.021 | 53 | 17 | |
| 8 | 6 | 8 | +42.164 | 53 | 15 | |
| 9 | 34 | 12 | +45.138 | 53 | 13 | |
| 10 | 18 | 9 | +45.850 | 53 | 11 | |
| 11 | 17 | 11 | +46.562 | 53 | 10 | |
| 12 | 72 | 10 | +50.308 | 53 | 9 | |
| 13 | 8 | 13 | +1:02.489 | 53 | 8 | |
| 14 | 96 | 14 | +1:07.804 | 53 | 7 | |
| 15 | 2 | 15 | +1:15.025 | 53 | 6 | |
| 16 | 94 | 16 | +1:17.068 | 53 | 5 | |
| 17 | 91 | 17 | +1:21.147 | 53 | 4 | |
| 18 | 14 | 21 | +1:28.664 | 53 | 3 | |
| 19 | 66 | 18 | +1:33.799 | 53 | 2 | |
| 20 | 11 | 20 | +1:38.550 | 53 | 1 | |
| 21 | 85 | 23 | +1 vuelta | 52 | ||
| 22 | 37 | 22 | +1 vuelta | 52 | ||
| 23 | 97 | 24 | +1 vuelta | 52 | ||
| 24 | 74 | 19 | +1 vuelta | 52 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 222 | — | — | |
| 2 | 9 | 222 | — | +5 | |
| 3 | 18 | 216 | -6 | +1 | |
| 4 | 14 | 214 | -8 | -2 | |
| 5 | 72 | 211 | -11 | — | |
| 6 | 37 | 209 | -13 | -3 | |
| 7 | 94 | 206 | -16 | -1 | |
| 8 | 2 | 195 | -27 | — | |
| 9 | 15 | 171 | -51 | +6 | |
| 10 | 11 | 170 | -52 | -1 | |
| 11 | 6 | 170 | -52 | +1 | |
| 12 | 17 | 169 | -53 | -2 | |
| 13 | 55 | 168 | -54 | — | |
| 14 | 98 | 167 | -55 | +3 | |
| 15 | 21 | 164 | -58 | -1 | |
| 16 | 85 | 156 | -66 | -5 | |
| 17 | 91 | 141 | -81 | -1 | |
| 18 | 47 | 140 | -82 | +2 | |
| 19 | 8 | 134 | -88 | -1 | |
| 20 | 52 | 131 | -91 | +1 | |
| 21 | 34 | 126 | -96 | -2 | |
| 22 | 96 | 113 | -109 | — | |
| 23 | 74 | 105 | -117 | — | |
| 24 | 97 | 97 | -125 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 444 | — | — |
| 2 | FA Racing Team | 423 | -21 | — |
| 3 | Force India | 386 | -58 | — |
| 4 | Volkswagen | 378 | -66 | +2 |
| 5 | Campos Racing | 366 | -78 | — |
| 6 | Jordan | 362 | -82 | -2 |
| 7 | Andrea Moda | 339 | -105 | — |
| 8 | Ford | 309 | -135 | — |
| 9 | Minardi | 295 | -149 | — |
| 10 | HRT | 274 | -170 | — |
| 11 | Audi | 231 | -213 | — |
| 12 | Super Aguri | 210 | -234 | — |