F2 2022
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
BHR
|
CHN
|
SAF
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
TUR
|
FRA
|
EUR
|
GBR
|
BEL
|
PBA
|
ITA
|
COR
|
IND
|
USA
|
JPN
|
AUS
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 270 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 | 5 | Ret | 20 | 7 | Ret | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | |||||||
| 2 | 72 | 268 | 11 | 17 | 2 | 18 | 8 | 1 | 15 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 3 | 10 | 6 | |||||||
| 3 | 66 | 266 | 7 | 8 | 5 | Ret | 5 | 3 | 20 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | 11 | 1 | 19 | 9 | 13 | 4 | |||||||
| 4 | 14 | 257 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | Ret | 6 | 16 | 1 | 12 | 20 | 5 | 1 | 10 | 18 | 13 | 12 | 3 | |||||||
| 5 | 9 | 247 | 9 | 1 | 13 | 3 | 7 | 9 | Ret | 15 | 11 | 5 | 13 | 11 | 6 | 9 | 5 | 19 | 14 | 8 | |||||||
| 6 | 37 | 238 | 1 | 19 | 20 | 7 | 4 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 16 | 3 | 7 | 22 | 10 | 16 | 9 | |||||||
| - | 7 | 98 | 228 | 15 | 4 | 18 | 17 | 16 | Ret | 13 | 19 | 16 | 15 | 2 | 1 | 18 | Ret | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| - | 8 | 94 | 221 | 4 | Ret | 1 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 3 | 14 | 11 | 14 | 7 | 3 | 16 | 17 | Ret | 10 | ||||||
| - | 9 | 11 | 215 | 16 | 9 | 7 | 14 | 20 | 10 | 2 | 6 | 14 | 17 | 21 | 7 | 2 | 16 | 20 | 16 | 18 | 1 | ||||||
| - | 10 | 21 | 212 | Ret | 16 | 14 | 9 | 15 | 8 | 21 | 11 | 4 | 2 | 22 | 6 | 10 | 15 | 7 | 1 | 19 | 11 | ||||||
| - | 11 | 55 | 208 | 12 | Ret | 3 | 4 | 19 | 12 | 16 | 8 | 2 | 13 | Ret | 19 | 12 | 12 | 6 | 11 | 21 | 2 | ||||||
| - | 12 | 2 | 206 | 2 | 15 | 12 | Ret | 17 | 19 | 1 | 9 | 8 | 8 | 17 | 17 | 5 | 2 | 15 | 18 | Ret | 13 | ||||||
| - | 13 | 91 | 195 | 20 | Ret | 22 | 1 | 2 | 6 | 22 | 4 | 13 | 18 | 16 | 18 | 14 | 20 | 17 | 2 | 7 | 16 | ||||||
| - | 14 | 15 | 195 | 6 | 20 | 15 | 12 | 12 | 14 | 9 | 2 | 6 | Ret | 18 | 15 | 16 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | ||||||
| - | 15 | 47 | 190 | Ret | 2 | 17 | 22 | 13 | 20 | 18 | 17 | 7 | 19 | 10 | 2 | 21 | Ret | 2 | 15 | 1 | 12 | ||||||
| - | 16 | 17 | 186 | 19 | 6 | Ret | 21 | 3 | 7 | 17 | 22 | 12 | 1 | 15 | 4 | 9 | 19 | 11 | 14 | 17 | 15 | ||||||
| - | 17 | 6 | 185 | 21 | 10 | 4 | 15 | Ret | 4 | 14 | 10 | 21 | 6 | 5 | 3 | 13 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | ||||||
| - | 18 | 34 | 171 | 13 | 12 | 8 | 5 | 18 | 17 | 8 | 3 | Ret | 22 | 19 | Ret | 19 | 13 | 9 | 8 | 2 | 22 | ||||||
| - | 19 | 96 | 157 | 18 | 13 | Ret | 2 | 11 | 11 | 19 | 21 | 18 | 20 | 4 | 12 | 17 | 18 | 14 | 12 | 3 | 14 | ||||||
| - | 20 | 85 | 156 | 3 | 18 | 9 | 19 | Ret | 16 | 10 | 5 | 9 | 23 | 1 | 21 | 20 | 4 | 21 | Ret | Ret | Ret | ||||||
| 21 | 8 | 155 | 17 | 14 | 19 | 10 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | 16 | 7 | Ret | 15 | 17 | 13 | Ret | 6 | 19 | |||||||
| 22 | 52 | 155 | Ret | 7 | 21 | 20 | Ret | 5 | 12 | 12 | 17 | 9 | 8 | 13 | Ret | 14 | 4 | 22 | 5 | 18 | |||||||
| 23 | 97 | 121 | 14 | 11 | 16 | 11 | 14 | Ret | 4 | 14 | 22 | 21 | 3 | Ret | Ret | Ret | 23 | 7 | 15 | 20 | |||||||
| 24 | 74 | 119 | 5 | Ret | 11 | 16 | Ret | 15 | Ret | 20 | 15 | 3 | 14 | 20 | 22 | 5 | 24 | 20 | 9 | Ret | |||||||
| Poles → | Poles → | FRE | MAZ | HIS | FER | OLM | RAY | ROJ | CAR | GAR | ROJ | ROD | ELN | VIL | GAL | LLA | COH | OLM | VIL | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
BHR
|
CHN
|
SAF
|
ESP
|
MON
|
AZE
|
TUR
|
FRA
|
EUR
|
GBR
|
BEL
|
PBA
|
ITA
|
COR
|
IND
|
USA
|
JPN
|
AUS
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar |
PIT
MAZ
|
513 |
7
9
|
8
1
|
5
13
|
Ret
3
|
5
7
|
3
9
|
20
Ret
|
1
15
|
19
11
|
10
5
|
9
13
|
9
11
|
11
6
|
1
9
|
19
5
|
9
19
|
13
14
|
4
8
|
|
| 2 | Volkswagen |
HIS
LLA
|
496 |
11
15
|
17
4
|
2
18
|
18
17
|
8
16
|
1
Ret
|
15
13
|
7
19
|
10
16
|
11
15
|
6
2
|
8
1
|
8
18
|
11
Ret
|
12
1
|
3
5
|
10
4
|
6
7
|
|
| - | 3 | FA Racing Team |
FER
GAR
|
495 |
10
1
|
5
19
|
10
20
|
6
7
|
10
4
|
Ret
Ret
|
6
3
|
16
Ret
|
1
5
|
12
4
|
20
12
|
5
16
|
1
3
|
10
7
|
18
22
|
13
10
|
12
16
|
3
9
|
| - | 4 | Force India |
ROJ
VIL
|
485 |
8
16
|
3
9
|
6
7
|
8
14
|
1
20
|
18
10
|
5
2
|
Ret
6
|
20
14
|
7
17
|
Ret
21
|
10
7
|
4
2
|
8
16
|
10
20
|
4
16
|
11
18
|
5
1
|
| - | 5 | Ford |
DUD
OLM
|
403 |
12
20
|
Ret
Ret
|
3
22
|
4
1
|
19
2
|
12
6
|
16
22
|
8
4
|
2
13
|
13
18
|
Ret
16
|
19
18
|
12
14
|
12
20
|
6
17
|
11
2
|
21
7
|
2
16
|
| - | 6 | Campos Racing |
GUI
CAR
|
401 |
2
6
|
15
20
|
12
15
|
Ret
12
|
17
12
|
19
14
|
1
9
|
9
2
|
8
6
|
8
Ret
|
17
18
|
17
15
|
5
16
|
2
6
|
15
3
|
18
6
|
Ret
20
|
13
17
|
| - | 7 | Jordan |
GAL
FRE
|
377 |
4
3
|
Ret
18
|
1
9
|
13
19
|
9
Ret
|
13
16
|
11
10
|
13
5
|
3
9
|
14
23
|
11
1
|
14
21
|
7
20
|
3
4
|
16
21
|
17
Ret
|
Ret
Ret
|
10
Ret
|
| - | 8 | Andrea Moda |
ELN
SBI
|
371 |
19
21
|
6
10
|
Ret
4
|
21
15
|
3
Ret
|
7
4
|
17
14
|
22
10
|
12
21
|
1
6
|
15
5
|
4
3
|
9
13
|
19
21
|
11
8
|
14
21
|
17
8
|
15
21
|
| - | 9 | Minardi |
BLA
RAY
|
367 |
Ret
Ret
|
16
7
|
14
21
|
9
20
|
15
Ret
|
8
5
|
21
12
|
11
12
|
4
17
|
2
9
|
22
8
|
6
13
|
10
Ret
|
15
14
|
7
4
|
1
22
|
19
5
|
11
18
|
| - | 10 | HRT |
KIR
LEW
|
345 |
Ret
17
|
2
14
|
17
19
|
22
10
|
13
6
|
20
2
|
18
7
|
17
18
|
7
23
|
19
16
|
10
7
|
2
Ret
|
21
15
|
Ret
17
|
2
13
|
15
Ret
|
1
6
|
12
19
|
| 11 | Audi |
GUA
DEL
|
290 |
13
5
|
12
Ret
|
8
11
|
5
16
|
18
Ret
|
17
15
|
8
Ret
|
3
20
|
Ret
15
|
22
3
|
19
14
|
Ret
20
|
19
22
|
13
5
|
9
24
|
8
20
|
2
9
|
22
Ret
|
|
| 12 | Super Aguri |
COH
ROD
|
278 |
18
14
|
13
11
|
Ret
16
|
2
11
|
11
14
|
11
Ret
|
19
4
|
21
14
|
18
22
|
20
21
|
4
3
|
12
Ret
|
17
Ret
|
18
Ret
|
14
23
|
12
7
|
3
15
|
14
20
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 270 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 18 | ||
| 2 | 72 | 268 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 18 | ||
| 3 | 66 | 266 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 18 | |||
| 4 | 14 | 257 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18 | ||
| 5 | 9 | 247 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 6 | 37 | 238 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| 7 | 98 | 228 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||
| 8 | 94 | 221 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 18 | ||
| 9 | 11 | 215 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | |||
| 10 | 21 | 212 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | |||
| 11 | 55 | 208 | 3 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 12 | 2 | 206 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 18 | |||
| 13 | 91 | 195 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | |||
| 14 | 15 | 195 | 2 | 1 | 7 | 1 | 18 | ||||
| 15 | 47 | 190 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | ||||
| 16 | 17 | 186 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 | ||
| 17 | 6 | 185 | 1 | 9 | 1 | 18 | |||||
| 18 | 34 | 171 | 2 | 7 | 2 | 18 | |||||
| 19 | 96 | 157 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||
| 20 | 85 | 156 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | ||
| 21 | 8 | 155 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||||
| 22 | 52 | 155 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 23 | 97 | 121 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 24 | 74 | 119 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 513 | 3 | 5 | 1 | 22 | 1 | 15 | 2 | 18 |
| 2 | Volkswagen | 496 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2 | 18 | |
| 3 | FA Racing Team | 495 | 3 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 4 | Force India | 485 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 5 | Ford | 403 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 18 | |
| 6 | Campos Racing | 401 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 18 | |
| 7 | Jordan | 377 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 18 |
| 8 | Andrea Moda | 371 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | |
| 9 | Minardi | 367 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 18 | |
| 10 | HRT | 345 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 18 | ||
| 11 | Audi | 290 | 3 | 11 | 1 | 6 | 18 | |||
| 12 | Super Aguri | 278 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| PIT | 9 | 9 | MAZ | -0,002 % |
| HIS | 11 | 7 | LLA | -0,290 % |
| FER | 10 | 8 | GAR | -0,153 % |
| ROJ | 12 | 6 | VIL | -0,302 % |
| DUD | 10 | 8 | OLM | -0,376 % |
| GUI | 11 | 7 | CAR | -0,364 % |
| GAL | 11 | 7 | FRE | -0,241 % |
| ELN | 12 | 6 | SBI | -0,177 % |
| BLA | 12 | 6 | RAY | -0,354 % |
| KIR | 10 | 8 | LEW | -0,491 % |
| GUA | 11 | 7 | DEL | -0,370 % |
| COH | 13 | 5 | ROD | -0,413 % |
Carrera
| PIT | 11 | 5 | MAZ | -0,171 % |
| HIS | 9 | 7 | LLA | -0,077 % |
| FER | 9 | 7 | GAR | -0,070 % |
| ROJ | 10 | 6 | VIL | -0,272 % |
| DUD | 9 | 7 | OLM | -0,236 % |
| GUI | 8 | 7 | CAR | 0,000 % |
| GAL | 9 | 4 | FRE | -0,137 % |
| ELN | 8 | 8 | SBI | 0,000 % |
| BLA | 8 | 7 | RAY | -0,064 % |
| LEW | 7 | 7 | KIR | -0,047 % |
| GUA | 7 | 5 | DEL | -0,128 % |
| COH | 7 | 6 | ROD | 0,000 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 18 | — | +0,047 % | ||
| 3 | 14 | — | +0,118 % | ||
| 4 | 37 | — | +0,122 % | ||
| 5 | 66 | — | +0,144 % | ||
| 6 | 2 | — | +0,177 % | ||
| 7 | 72 | — | +0,210 % | ||
| 8 | 94 | — | +0,295 % | ||
| 9 | 96 | — | +0,310 % | ||
| 10 | 55 | — | +0,318 % | ||
| 11 | 11 | — | +0,332 % | ||
| 12 | 17 | — | +0,345 % | ||
| 13 | 21 | — | +0,350 % | ||
| 14 | 47 | — | +0,351 % | ||
| 15 | 91 | — | +0,397 % | ||
| 16 | 6 | — | +0,408 % | ||
| 17 | 98 | — | +0,412 % | ||
| 18 | 34 | — | +0,459 % | ||
| 19 | 15 | — | +0,467 % | ||
| 20 | 8 | — | +0,544 % | ||
| 21 | 85 | — | +0,580 % | ||
| 22 | 52 | — | +0,585 % | ||
| 23 | 97 | — | +0,681 % | ||
| 24 | 74 | — | +0,691 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 66 | — | +0,046 % | ||
| 3 | 9 | — | +0,104 % | ||
| 4 | 72 | — | +0,114 % | ||
| 5 | 14 | — | +0,140 % | ||
| 6 | 37 | — | +0,144 % | ||
| 7 | 2 | — | +0,159 % | ||
| 8 | 94 | — | +0,179 % | ||
| 9 | 98 | — | +0,181 % | ||
| 10 | 55 | — | +0,197 % | ||
| 11 | 34 | — | +0,278 % | ||
| 12 | 6 | — | +0,288 % | ||
| 13 | 21 | — | +0,288 % | ||
| 14 | 15 | — | +0,303 % | ||
| 15 | 52 | — | +0,308 % | ||
| 16 | 11 | — | +0,310 % | ||
| 17 | 47 | — | +0,323 % | ||
| 18 | 17 | — | +0,353 % | ||
| 19 | 91 | — | +0,354 % | ||
| 20 | 97 | — | +0,355 % | ||
| 21 | 8 | — | +0,358 % | ||
| 22 | 85 | — | +0,373 % | ||
| 23 | 96 | — | +0,399 % | ||
| 24 | 74 | — | +0,415 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 0,000 % | |
| 2 | FA Racing Team | +0,058 % | |
| 3 | Force India | +0,099 % | |
| 4 | Volkswagen | +0,156 % | |
| 5 | Campos Racing | +0,203 % | |
| 6 | Ford | +0,243 % | |
| 7 | Andrea Moda | +0,275 % | |
| 8 | Jordan | +0,283 % | |
| 9 | Minardi | +0,310 % | |
| 10 | HRT | +0,320 % | |
| 11 | Super Aguri | +0,363 % | |
| 12 | Audi | +0,387 % |