F2 2023
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
SAF
|
SAU
|
BHR
|
POR
|
PBA
|
ESP
|
AUT
|
ITA
|
FRA
|
EUR
|
HUN
|
ALE
|
TUR
|
CAN
|
USA
|
AUS
|
VIE
|
IND
|
CHN
|
JPN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 260 | 13 | 2 | 11 | 8 | 14 | 2 | 1 | 12 | 18 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 11 | |||||||
| 2 | 17 | 256 | 3 | 14 | 10 | 5 | 13 | 1 | Ret | 17 | 2 | 10 | 1 | 9 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | Ret | 12 | 9 | |||||||
| 3 | 68 | 243 | 15 | 16 | 4 | 3 | 16 | 5 | 3 | 5 | 7 | Ret | 7 | 14 | 5 | 3 | 9 | 10 | 13 | 12 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | 2 | 242 | 2 | 12 | 9 | 11 | Ret | 3 | Ret | 15 | 9 | 2 | Ret | 8 | 2 | 19 | 4 | 12 | 5 | 15 | 13 | 1 | |||||||
| 5 | 11 | 228 | 14 | 7 | 8 | 4 | 18 | 10 | 5 | 1 | 20 | 11 | 2 | Ret | 7 | 12 | 14 | 11 | 1 | 8 | 7 | 16 | |||||||
| - | 6 | 96 | 227 | 17 | 1 | 14 | 15 | 7 | 14 | 12 | 16 | 6 | 7 | Ret | 6 | 12 | 15 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| - | 7 | 91 | 216 | 1 | 8 | 16 | 14 | 15 | 4 | 6 | 13 | 3 | 14 | Ret | Ret | 1 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 17 | 4 | ||||||
| - | 8 | 34 | 211 | 6 | 10 | 13 | Ret | 2 | Ret | 7 | 14 | 17 | 5 | 14 | 2 | Ret | 7 | 8 | 15 | 16 | 1 | 9 | 5 | ||||||
| - | 9 | 19 | 205 | 5 | 17 | 7 | Ret | 3 | 13 | 11 | Ret | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | Ret | 15 | Ret | 10 | 2 | ||||||
| - | 10 | 94 | 203 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | Ret | 13 | 11 | 20 | 12 | 14 | 7 | 6 | 2 | 17 | ||||||
| - | 11 | 21 | 197 | Ret | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | Ret | 12 | 10 | 10 | 7 | 3 | 17 | Ret | 19 | Ret | ||||||
| - | 12 | 6 | 197 | Ret | 9 | 3 | 17 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 11 | 15 | 8 | 1 | 11 | 7 | Ret | 16 | Ret | 8 | ||||||
| - | 13 | 15 | 183 | 11 | Ret | 1 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 13 | Ret | 13 | 16 | 10 | 2 | Ret | 2 | 15 | Ret | ||||||
| - | 14 | 98 | 179 | 16 | 5 | 15 | 1 | 17 | 12 | 15 | 18 | 19 | Ret | 6 | 11 | 15 | 14 | 1 | 16 | 10 | 7 | 1 | 10 | ||||||
| - | 15 | 47 | 178 | 9 | 18 | 2 | 16 | Ret | Ret | 14 | 9 | 11 | 16 | 9 | Ret | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 15 | ||||||
| - | 16 | 77 | 176 | 4 | 6 | 17 | 12 | 10 | 9 | Ret | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 6 | 9 | 18 | 13 | 8 | Ret | 18 | 7 | ||||||
| - | 17 | 85 | 156 | 8 | 19 | 20 | 7 | 8 | Ret | 13 | 2 | 5 | 12 | 10 | 7 | 9 | 17 | 19 | Ret | 11 | 3 | 11 | 14 | ||||||
| 18 | 12 | 150 | 10 | 15 | 18 | 2 | 12 | Ret | 16 | 7 | 8 | 18 | 5 | 10 | Ret | 18 | 17 | 9 | 3 | 10 | 6 | 12 | |||||||
| 19 | 25 | 150 | 12 | 11 | 19 | 6 | 5 | 16 | 8 | 4 | 13 | 15 | 8 | 3 | 16 | 11 | Ret | 18 | 14 | 9 | 5 | 13 | |||||||
| 20 | 55 | 143 | Ret | 3 | 12 | Ret | 1 | 15 | Ret | Ret | 14 | 6 | 4 | Ret | 14 | 13 | 6 | 17 | Ret | 4 | 16 | 18 | |||||||
| Poles → | Poles → | GUI | ZHO | CAR | KOR | RUI | GUI | ZHO | VIL | COH | NAN | VIL | GUA | OLM | OLM | KIR | KIR | GUI | CAR | KOR | GUA | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
SAF
|
SAU
|
BHR
|
POR
|
PBA
|
ESP
|
AUT
|
ITA
|
FRA
|
EUR
|
HUN
|
ALE
|
TUR
|
CAN
|
USA
|
AUS
|
VIE
|
IND
|
CHN
|
JPN
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Force India |
VIL
COH
|
455 |
14
17
|
7
1
|
8
14
|
4
15
|
18
7
|
10
14
|
5
12
|
1
16
|
20
6
|
11
7
|
2
Ret
|
Ret
6
|
7
12
|
12
15
|
14
13
|
11
1
|
1
4
|
8
5
|
7
4
|
16
3
|
|
| - | 2 | Andrea Moda |
ELN
SBI
|
453 |
3
Ret
|
14
9
|
10
3
|
5
17
|
13
4
|
1
7
|
Ret
9
|
17
10
|
2
10
|
10
3
|
1
11
|
9
15
|
17
8
|
2
1
|
5
11
|
8
7
|
6
Ret
|
Ret
16
|
12
Ret
|
9
8
|
| - | 3 | Minardi |
KOR
BLA
|
440 |
15
Ret
|
16
4
|
4
6
|
3
9
|
16
11
|
5
6
|
3
2
|
5
8
|
7
16
|
Ret
1
|
7
Ret
|
14
12
|
5
10
|
3
10
|
9
7
|
10
3
|
13
17
|
12
Ret
|
3
19
|
6
Ret
|
| - | 4 | FA Racing Team |
ZHO
NAN
|
436 |
13
4
|
2
6
|
11
17
|
8
12
|
14
10
|
2
9
|
1
Ret
|
12
3
|
18
15
|
8
4
|
12
15
|
5
4
|
3
6
|
8
9
|
2
18
|
5
13
|
9
8
|
13
Ret
|
14
18
|
11
7
|
| - | 5 | Campos Racing |
GUI
CAR
|
425 |
2
11
|
12
Ret
|
9
1
|
11
13
|
Ret
9
|
3
8
|
Ret
10
|
15
11
|
9
4
|
2
9
|
Ret
13
|
8
Ret
|
2
13
|
19
16
|
4
10
|
12
2
|
5
Ret
|
15
2
|
13
15
|
1
Ret
|
| - | 6 | Sauber |
GUA
SHE
|
361 |
6
12
|
10
11
|
13
19
|
Ret
6
|
2
5
|
Ret
16
|
7
8
|
14
4
|
17
13
|
5
15
|
14
8
|
2
3
|
Ret
16
|
7
11
|
8
Ret
|
15
18
|
16
14
|
1
9
|
9
5
|
5
13
|
| - | 7 | Ford |
OLM
DUD
|
359 |
1
Ret
|
8
3
|
16
12
|
14
Ret
|
15
1
|
4
15
|
6
Ret
|
13
Ret
|
3
14
|
14
6
|
Ret
4
|
Ret
Ret
|
1
14
|
4
13
|
15
6
|
6
17
|
12
Ret
|
14
4
|
17
16
|
4
18
|
| - | 8 | Jordan |
GAL
FRE
|
359 |
7
8
|
13
19
|
5
20
|
10
7
|
6
8
|
11
Ret
|
4
13
|
6
2
|
1
5
|
17
12
|
Ret
10
|
13
7
|
11
9
|
20
17
|
12
19
|
14
Ret
|
7
11
|
6
3
|
2
11
|
17
14
|
| - | 9 | HRT |
VOL
KIR
|
357 |
16
9
|
5
18
|
15
2
|
1
16
|
17
Ret
|
12
Ret
|
15
14
|
18
9
|
19
11
|
Ret
16
|
6
9
|
11
Ret
|
15
18
|
14
5
|
1
3
|
16
4
|
10
2
|
7
11
|
1
8
|
10
15
|
| 10 | Porsche |
RUI
TOR
|
355 |
5
10
|
17
15
|
7
18
|
Ret
2
|
3
12
|
13
Ret
|
11
16
|
Ret
7
|
12
8
|
13
18
|
3
5
|
1
10
|
4
Ret
|
6
18
|
16
17
|
Ret
9
|
15
3
|
Ret
10
|
10
6
|
2
12
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 260 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 20 | ||
| 2 | 17 | 256 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 20 | |||
| 3 | 68 | 243 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 20 | |||
| 4 | 2 | 242 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20 | ||
| 5 | 11 | 228 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 20 | ||
| 6 | 96 | 227 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 20 | |||
| 7 | 91 | 216 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
| 8 | 34 | 211 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 20 | ||
| 9 | 19 | 205 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 20 | |||
| 10 | 94 | 203 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 11 | 21 | 197 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
| 12 | 6 | 197 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 20 | |||
| 13 | 15 | 183 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 20 | ||
| 14 | 98 | 179 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 15 | 47 | 178 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 20 | |||
| 16 | 77 | 176 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 20 | |||
| 17 | 85 | 156 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 18 | 12 | 150 | 2 | 10 | 2 | 20 | |||||
| 19 | 25 | 150 | 1 | 8 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 20 | 55 | 143 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 20 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Force India | 455 | 4 | 6 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 2 | Andrea Moda | 453 | 3 | 8 | 25 | 1 | 9 | 5 | 20 | |
| 3 | Minardi | 440 | 1 | 7 | 2 | 24 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 4 | FA Racing Team | 436 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| 5 | Campos Racing | 425 | 2 | 8 | 5 | 19 | 3 | 3 | 7 | 20 |
| 6 | Sauber | 361 | 1 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 20 | |
| 7 | Ford | 359 | 3 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 20 |
| 8 | Jordan | 359 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 20 | ||
| 9 | HRT | 357 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | 4 | 20 | |
| 10 | Porsche | 355 | 1 | 6 | 1 | 19 | 6 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| COH | 10 | 10 | VIL | -0,055 % |
| ELN | 13 | 7 | SBI | -0,037 % |
| BLA | 9 | 11 | KOR | -0,019 % |
| ZHO | 13 | 7 | NAN | -0,273 % |
| GUI | 12 | 8 | CAR | -0,111 % |
| GUA | 15 | 5 | SHE | -0,298 % |
| OLM | 12 | 8 | DUD | -0,268 % |
| GAL | 13 | 7 | FRE | -0,233 % |
| KIR | 9 | 11 | VOL | -0,059 % |
| RUI | 15 | 5 | TOR | -0,364 % |
Carrera
| COH | 9 | 9 | VIL | -0,070 % |
| ELN | 6 | 9 | SBI | -0,039 % |
| KOR | 9 | 6 | BLA | -0,105 % |
| ZHO | 10 | 8 | NAN | -0,089 % |
| CAR | 6 | 7 | GUI | -0,075 % |
| GUA | 11 | 5 | SHE | -0,213 % |
| OLM | 6 | 7 | DUD | -0,034 % |
| GAL | 9 | 8 | FRE | -0,118 % |
| KIR | 8 | 8 | VOL | -0,075 % |
| RUI | 10 | 4 | TOR | -0,282 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 19 | — | +0,023 % | ||
| 3 | 34 | — | +0,036 % | ||
| 4 | 13 | — | +0,047 % | ||
| 5 | 94 | — | +0,049 % | ||
| 6 | 11 | — | +0,061 % | ||
| 7 | 21 | — | +0,062 % | ||
| 8 | 17 | — | +0,079 % | ||
| 9 | 68 | — | +0,086 % | ||
| 10 | 2 | — | +0,115 % | ||
| 11 | 6 | — | +0,119 % | ||
| 12 | 91 | — | +0,149 % | ||
| 13 | 47 | — | +0,228 % | ||
| 14 | 15 | — | +0,230 % | ||
| 15 | 85 | — | +0,286 % | ||
| 16 | 98 | — | +0,293 % | ||
| 17 | 77 | — | +0,326 % | ||
| 18 | 25 | — | +0,340 % | ||
| 19 | 12 | — | +0,395 % | ||
| 20 | 55 | — | +0,424 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 2 | — | +0,038 % | ||
| 3 | 34 | — | +0,063 % | ||
| 4 | 96 | — | +0,074 % | ||
| 5 | 19 | — | +0,088 % | ||
| 6 | 15 | — | +0,102 % | ||
| 7 | 21 | — | +0,111 % | ||
| 8 | 13 | — | +0,111 % | ||
| 9 | 68 | — | +0,118 % | ||
| 10 | 11 | — | +0,136 % | ||
| 11 | 6 | — | +0,144 % | ||
| 12 | 91 | — | +0,153 % | ||
| 13 | 55 | — | +0,182 % | ||
| 14 | 94 | — | +0,187 % | ||
| 15 | 77 | — | +0,200 % | ||
| 16 | 47 | — | +0,205 % | ||
| 17 | 98 | — | +0,274 % | ||
| 18 | 25 | — | +0,297 % | ||
| 19 | 12 | — | +0,298 % | ||
| 20 | 85 | — | +0,309 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Force India | 0,000 % | |
| 2 | Andrea Moda | +0,018 % | |
| 3 | Minardi | +0,027 % | |
| 4 | Campos Racing | +0,054 % | |
| 5 | FA Racing Team | +0,104 % | |
| 6 | Sauber | +0,116 % | |
| 7 | Porsche | +0,133 % | |
| 8 | Jordan | +0,140 % | |
| 9 | Ford | +0,160 % | |
| 10 | HRT | +0,182 % |