GP de India
F2 2023 · Ronda 18 · Buddh International Circuit, Greater Noida
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:30.076 | — |
|
|
| 2 | 34 | 1:30.121 | +0.045 |
|
|
| 3 | 98 | 1:30.245 | +0.169 |
|
|
| 4 | 85 | 1:30.266 | +0.190 |
|
|
| 5 | 96 | 1:30.294 | +0.218 |
|
|
| 6 | 94 | 1:30.311 | +0.235 |
|
|
| 7 | 11 | 1:30.389 | +0.313 |
|
|
| 8 | 19 | 1:30.436 | +0.360 |
|
|
| 9 | 91 | 1:30.547 | +0.471 |
|
|
| 10 | 55 | 1:30.633 | +0.557 |
|
|
| 11 | 25 | 1:30.771 | +0.695 |
|
|
| 12 | 77 | 1:30.798 | +0.722 |
|
|
| 13 | 21 | 1:30.905 | +0.829 |
|
|
| 14 | 47 | 1:31.050 | +0.974 |
|
|
| 15 | 12 | 1:31.138 | +1.062 |
|
|
| 16 | 17 | 1:31.200 | +1.124 |
|
|
| 17 | 68 | 1:31.264 | +1.188 |
|
|
| 18 | 13 | 1:31.386 | +1.310 |
|
|
| 19 | 2 | 1:31.415 | +1.339 |
|
|
| 20 | 6 | 1:31.486 | +1.410 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2 | 1:40:13.177 | 53 | 1 | 35 | |
| 2 | 15 | 1 | +14.268 | 53 | 1 | 30+2 | |
| 3 | 85 | 4 | +22.623 | 53 | 1 | 25 | |
| 4 | 55 | 10 | +23.242 | 53 | 1 | 20 | |
| 5 | 96 | 5 | +23.898 | 53 | 1 | 17 | |
| 6 | 94 | 6 | +32.692 | 53 | 1 | 15 | |
| 7 | 98 | 3 | +39.788 | 53 | 2 | 13 | |
| 8 | 11 | 7 | +55.265 | 53 | 1 | 11 | |
| 9 | 25 | 11 | +1:02.394 | 53 | 1 | 9 | |
| 10 | 12 | 15 | +1:04.943 | 53 | 2 | 7 | |
| 11 | 47 | 14 | +1:11.200VR | 53 | 1 | 5+1 | |
| 12 | 68 | 17 | +1:19.541 | 53 | 1 | 4 | |
| 13 | 13 | 18 | +1:22.623 | 53 | 2 | 3 | |
| 14 | 91 | 9 | +1 vuelta | 52 | 3 | 2 | |
| 15 | 2 | 19 | +1 vuelta | 52 | 2 | 1 | |
| 16 | 6 | 20 | +1 vuelta | 52 | 2 | ||
| Ret | 19 | 8 | Retirada | 2 | |||
| Ret | 77 | 12 | Retirada | ||||
| Ret | 21 | 13 | Retirada | 3 | |||
| Ret | 17 | 16 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 252 | — | — | |
| 2 | 17 | 243 | -9 | — | |
| 3 | 11 | 215 | -37 | — | |
| 4 | 2 | 204 | -48 | — | |
| 5 | 68 | 201 | -51 | +1 | |
| 6 | 21 | 197 | -55 | -1 | |
| 7 | 91 | 196 | -56 | — | |
| 8 | 6 | 186 | -66 | — | |
| 9 | 34 | 183 | -69 | +6 | |
| 10 | 96 | 182 | -70 | — | |
| 11 | 15 | 182 | -70 | +3 | |
| 12 | 94 | 173 | -79 | +1 | |
| 13 | 19 | 168 | -84 | -4 | |
| 14 | 47 | 166 | -86 | -2 | |
| 15 | 77 | 163 | -89 | -4 | |
| 16 | 85 | 149 | -103 | +2 | |
| 17 | 55 | 143 | -109 | +2 | |
| 18 | 98 | 137 | -115 | -2 | |
| 19 | 12 | 131 | -121 | -2 | |
| 20 | 25 | 129 | -123 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Moda | 429 | — | — |
| 2 | FA Racing Team | 415 | -14 | — |
| 3 | Minardi | 398 | -31 | — |
| 4 | Force India | 397 | -32 | — |
| 5 | Campos Racing | 386 | -43 | — |
| 6 | Ford | 339 | -90 | — |
| 7 | Jordan | 322 | -107 | +2 |
| 8 | Sauber | 312 | -117 | +2 |
| 9 | HRT | 303 | -126 | -1 |
| 10 | Porsche | 299 | -130 | -3 |