F2 2024
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
SAF
|
ABU
|
QAT
|
POR
|
PBA
|
ESP
|
AUT
|
ITA
|
FRA
|
EUR
|
RUS
|
ALE
|
TUR
|
CAN
|
USA
|
AUS
|
VIE
|
COR
|
CHN
|
JPN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 228 | 16 | 14 | 11 | 13 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 14 | Ret | 4 | |||||||
| 2 | 10 | 225 | 4 | 9 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | Ret | 8 | 18 | Ret | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 13 | Ret | 5 | |||||||
| 3 | 31 | 224 | 2 | 17 | 5 | 15 | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | |||||||
| - | 4 | 98 | 221 | 12 | 1 | 4 | 11 | 15 | 9 | 11 | 4 | 7 | 16 | 3 | 10 | 14 | 2 | 12 | 17 | 8 | 15 | 7 | 7 | ||||||
| - | 5 | 21 | 219 | 6 | 5 | 1 | Ret | 9 | 10 | 10 | 16 | 6 | Ret | 2 | 16 | 13 | 1 | Ret | 8 | 3 | Ret | 11 | 11 | ||||||
| - | 6 | 25 | 219 | Ret | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 13 | 10 | 10 | 17 | 4 | 11 | 12 | 10 | 13 | 1 | 16 | Ret | 2 | 15 | ||||||
| - | 7 | 6 | 216 | 8 | 12 | 2 | 12 | 11 | 13 | 12 | 18 | 1 | 5 | Ret | 13 | 11 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 16 | Ret | ||||||
| - | 8 | 34 | 216 | 9 | 13 | 15 | 1 | 17 | Ret | 2 | 6 | 9 | Ret | 1 | Ret | 16 | 4 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 14 | ||||||
| - | 9 | 99 | 216 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | Ret | 15 | 9 | 11 | 9 | Ret | 12 | 2 | 9 | 11 | 10 | 10 | 2 | 14 | 12 | ||||||
| - | 10 | 12 | 215 | 7 | 10 | Ret | 14 | 3 | 12 | 14 | 1 | 4 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | Ret | Ret | 7 | 10 | 8 | ||||||
| - | 11 | 91 | 214 | 11 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 20 | 12 | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | Ret | 17 | 16 | 5 | 9 | ||||||
| - | 12 | 19 | 213 | 10 | Ret | 3 | Ret | 10 | 16 | 17 | 2 | 13 | 3 | 17 | 4 | Ret | 14 | 10 | 16 | 1 | 6 | 17 | 1 | ||||||
| - | 13 | 65 | 199 | 1 | 6 | Ret | 16 | 8 | Ret | 3 | 11 | 5 | 15 | 13 | 1 | Ret | 13 | 19 | 4 | 14 | 8 | 15 | 6 | ||||||
| - | 14 | 32 | 199 | Ret | 3 | Ret | 5 | Ret | 7 | 6 | Ret | 8 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 16 | 6 | 2 | Ret | 13 | 19 | ||||||
| - | 15 | 47 | 190 | Ret | 18 | Ret | 7 | 14 | 3 | 19 | 13 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 20 | 18 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | ||||||
| - | 16 | 15 | 187 | 5 | 8 | Ret | Ret | 12 | 14 | 1 | Ret | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | 17 | 8 | 15 | 18 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| - | 17 | 55 | 164 | Ret | 16 | 10 | 9 | 2 | Ret | 18 | 14 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 | 19 | 15 | Ret | 4 | 17 | 3 | 17 | ||||||
| - | 18 | 9 | 147 | 15 | 11 | 12 | 10 | Ret | 2 | 7 | 17 | 15 | 13 | 6 | 14 | 7 | 18 | 7 | 7 | Ret | 4 | 12 | 16 | ||||||
| 19 | 94 | 146 | 14 | Ret | 6 | Ret | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 12 | 14 | 5 | 8 | 16 | 14 | 5 | 5 | 12 | 9 | 18 | |||||||
| 20 | 77 | 142 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 16 | 15 | 16 | 11 | 15 | 17 | 18 | 12 | 17 | 14 | 13 | 5 | 18 | 3 | |||||||
| Poles → | Poles → | LEC | MAR | SBI | GOL | NAN | KIR | GUA | BEL | FUM | OLM | GOL | MAR | BEL | VOL | COH | SBI | MAR | MAZ | GOL | RUI | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
SAF
|
ABU
|
QAT
|
POR
|
PBA
|
ESP
|
AUT
|
ITA
|
FRA
|
EUR
|
RUS
|
ALE
|
TUR
|
CAN
|
USA
|
AUS
|
VIE
|
COR
|
CHN
|
JPN
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maserati |
MAR
GOL
|
443 |
2
Ret
|
17
7
|
5
9
|
15
2
|
13
4
|
4
5
|
5
13
|
5
10
|
12
10
|
10
17
|
12
4
|
3
11
|
15
12
|
5
10
|
4
13
|
11
1
|
11
16
|
10
Ret
|
6
2
|
10
15
|
|
| - | 2 | Oracle Tesla |
LEC
BEL
|
440 |
4
7
|
9
10
|
13
Ret
|
3
14
|
7
3
|
6
12
|
9
14
|
7
1
|
Ret
4
|
8
14
|
18
11
|
Ret
9
|
4
6
|
3
7
|
6
3
|
9
Ret
|
6
Ret
|
13
7
|
Ret
10
|
5
8
|
| - | 3 | Lamborghini FA |
GUA
ARA
|
432 |
9
3
|
13
4
|
15
7
|
1
4
|
17
6
|
Ret
Ret
|
2
15
|
6
9
|
9
11
|
Ret
9
|
1
Ret
|
Ret
12
|
16
2
|
4
9
|
5
11
|
12
10
|
7
10
|
9
2
|
8
14
|
14
12
|
| - | 4 | HRT |
VOL
MAR
|
420 |
12
Ret
|
1
3
|
4
Ret
|
11
5
|
15
Ret
|
9
7
|
11
6
|
4
Ret
|
7
8
|
16
7
|
3
5
|
10
2
|
14
17
|
2
15
|
12
16
|
17
6
|
8
2
|
15
Ret
|
7
13
|
7
19
|
| - | 5 | Amazon Peugeot |
OLM
ALO
|
413 |
11
1
|
15
6
|
14
Ret
|
8
16
|
18
8
|
1
Ret
|
20
3
|
12
11
|
19
5
|
2
15
|
9
13
|
7
1
|
1
Ret
|
8
13
|
2
19
|
Ret
4
|
17
14
|
16
8
|
5
15
|
9
6
|
| - | 6 | Seat |
KIR
CAR
|
377 |
Ret
5
|
18
8
|
Ret
Ret
|
7
Ret
|
14
12
|
3
14
|
19
1
|
13
Ret
|
14
17
|
1
4
|
7
16
|
6
15
|
10
9
|
20
17
|
18
8
|
3
15
|
12
18
|
11
3
|
1
4
|
13
2
|
| - | 7 | Campos Racing |
RUI
FUM
|
377 |
10
Ret
|
Ret
16
|
3
10
|
Ret
9
|
10
2
|
16
Ret
|
17
18
|
2
14
|
13
3
|
3
6
|
17
8
|
4
18
|
Ret
5
|
14
19
|
10
15
|
16
Ret
|
1
4
|
6
17
|
17
3
|
1
17
|
| - | 8 | Minardi |
COH
MAZ
|
375 |
16
15
|
14
11
|
11
12
|
13
10
|
1
Ret
|
8
2
|
8
7
|
8
17
|
2
15
|
18
13
|
10
6
|
8
14
|
3
7
|
11
18
|
1
7
|
13
7
|
9
Ret
|
14
4
|
Ret
12
|
4
16
|
| - | 9 | Jordan |
BLA
GAL
|
365 |
6
14
|
5
Ret
|
1
6
|
Ret
Ret
|
9
16
|
10
15
|
10
4
|
16
3
|
6
18
|
Ret
12
|
2
14
|
16
5
|
13
8
|
1
16
|
Ret
14
|
8
5
|
3
5
|
Ret
12
|
11
9
|
11
18
|
| 10 | Ford |
SBI
NAN
|
358 |
8
13
|
12
2
|
2
8
|
12
6
|
11
5
|
13
11
|
12
16
|
18
15
|
1
16
|
5
11
|
Ret
15
|
13
17
|
11
18
|
6
12
|
9
17
|
2
14
|
15
13
|
1
5
|
16
18
|
Ret
3
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 228 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 20 | |
| 2 | 10 | 225 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
| 3 | 31 | 224 | 2 | 1 | 12 | 20 | |||||
| 4 | 98 | 221 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | ||
| 5 | 21 | 219 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 20 | |||
| 6 | 25 | 219 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| 7 | 6 | 216 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 8 | 34 | 216 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 9 | 99 | 216 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||
| 10 | 12 | 215 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
| 11 | 91 | 214 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 20 | |||
| 12 | 19 | 213 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | |||
| 13 | 65 | 199 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 20 | |||
| 14 | 32 | 199 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 15 | 47 | 190 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | ||
| 16 | 15 | 187 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 20 | |||
| 17 | 55 | 164 | 3 | 1 | 9 | 3 | 20 | ||||
| 18 | 9 | 147 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | |||
| 19 | 94 | 146 | 1 | 8 | 2 | 20 | |||||
| 20 | 77 | 142 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maserati | 443 | 1 | 5 | 4 | 23 | 2 | 6 | 2 | 20 |
| 2 | Oracle Tesla | 440 | 1 | 5 | 3 | 26 | 4 | 3 | 6 | 20 |
| 3 | Lamborghini FA | 432 | 2 | 6 | 1 | 23 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 4 | HRT | 420 | 1 | 6 | 3 | 21 | 6 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | Amazon Peugeot | 413 | 4 | 7 | 1 | 19 | 2 | 4 | 20 | |
| 6 | Seat | 377 | 3 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 20 | |
| 7 | Campos Racing | 377 | 2 | 8 | 2 | 19 | 6 | 20 | ||
| 8 | Minardi | 375 | 2 | 5 | 2 | 19 | 2 | 3 | 20 | |
| 9 | Jordan | 365 | 2 | 5 | 19 | 6 | 20 | |||
| 10 | Ford | 358 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| GOL | 10 | 10 | MAR | -0,039 % |
| LEC | 9 | 11 | BEL | -0,035 % |
| GUA | 10 | 10 | ARA | -0,047 % |
| VOL | 10 | 10 | MAR | -0,091 % |
| ALO | 10 | 10 | OLM | 0,000 % |
| CAR | 12 | 8 | KIR | -0,117 % |
| RUI | 12 | 8 | FUM | -0,114 % |
| COH | 13 | 7 | MAZ | -0,177 % |
| BLA | 14 | 6 | GAL | -0,216 % |
| SBI | 12 | 8 | NAN | -0,142 % |
Carrera
| MAR | 10 | 8 | GOL | -0,016 % |
| LEC | 9 | 5 | BEL | -0,082 % |
| ARA | 8 | 8 | GUA | -0,075 % |
| VOL | 8 | 7 | MAR | -0,005 % |
| ALO | 10 | 6 | OLM | -0,096 % |
| CAR | 8 | 8 | KIR | -0,051 % |
| RUI | 10 | 4 | FUM | -0,143 % |
| COH | 8 | 9 | MAZ | -0,069 % |
| BLA | 9 | 6 | GAL | -0,222 % |
| SBI | 12 | 6 | NAN | -0,229 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 12 | — | +0,038 % | ||
| 3 | 34 | — | +0,066 % | ||
| 4 | 25 | — | +0,087 % | ||
| 5 | 98 | — | +0,094 % | ||
| 6 | 21 | — | +0,097 % | ||
| 7 | 99 | — | +0,115 % | ||
| 8 | 31 | — | +0,131 % | ||
| 9 | 32 | — | +0,190 % | ||
| 10 | 65 | — | +0,215 % | ||
| 11 | 96 | — | +0,215 % | ||
| 12 | 91 | — | +0,221 % | ||
| 13 | 19 | — | +0,229 % | ||
| 14 | 6 | — | +0,230 % | ||
| 15 | 15 | — | +0,284 % | ||
| 16 | 94 | — | +0,320 % | ||
| 17 | 55 | — | +0,348 % | ||
| 18 | 77 | — | +0,376 % | ||
| 19 | 9 | — | +0,396 % | ||
| 20 | 47 | — | +0,409 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 12 | — | +0,015 % | ||
| 3 | 10 | — | +0,022 % | ||
| 4 | 99 | — | +0,073 % | ||
| 5 | 6 | — | +0,096 % | ||
| 6 | 65 | — | +0,116 % | ||
| 7 | 31 | — | +0,119 % | ||
| 8 | 34 | — | +0,121 % | ||
| 9 | 96 | — | +0,130 % | ||
| 10 | 32 | — | +0,140 % | ||
| 11 | 25 | — | +0,149 % | ||
| 12 | 98 | — | +0,155 % | ||
| 13 | 15 | — | +0,166 % | ||
| 14 | 19 | — | +0,170 % | ||
| 15 | 91 | — | +0,176 % | ||
| 16 | 47 | — | +0,220 % | ||
| 17 | 55 | — | +0,223 % | ||
| 18 | 9 | — | +0,231 % | ||
| 19 | 77 | — | +0,291 % | ||
| 20 | 94 | — | +0,306 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Tesla | 0,000 % | |
| 2 | Lamborghini FA | +0,075 % | |
| 3 | Maserati | +0,103 % | |
| 4 | HRT | +0,126 % | |
| 5 | Jordan | +0,162 % | |
| 6 | Amazon Peugeot | +0,163 % | |
| 7 | Campos Racing | +0,224 % | |
| 8 | Minardi | +0,224 % | |
| 9 | Ford | +0,230 % | |
| 10 | Seat | +0,251 % |