F2 2025
Vista general de la temporada
Campeonato de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. |
SAF
|
SAU
|
QAT
|
ABU
|
ITA
|
ARA
|
MON
|
POR
|
PBA
|
EUR
|
ALE
|
GBR
|
TUR
|
SUI
|
USA
|
AUS
|
IND
|
COR
|
MAC
|
JPN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 261 | 5 | 3 | 1 | Ret | 2 | Ret | 15 | 9 | Ret | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | Ret | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 99 | 257 | 11 | 16 | 9 | 3 | Ret | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | Ret | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| 3 | 98 | 244 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | 6 | 9 | Ret | 15 | 3 | Ret | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| 4 | 12 | 237 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 1 | 7 | 12 | 14 | 8 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||
| 5 | 6 | 216 | 14 | 12 | 3 | 13 | 6 | 8 | 14 | Ret | 1 | 13 | 14 | Ret | 16 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 15 | 7 | |||||||
| - | 6 | 92 | 212 | 13 | Ret | 5 | 16 | 8 | 2 | 12 | 15 | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | Ret | 7 | 17 | 3 | 6 | 15 | ||||||
| - | 7 | 40 | 208 | 2 | 1 | 12 | 14 | 4 | Ret | 11 | 5 | 9 | 15 | 11 | 13 | Ret | 2 | Ret | 13 | 16 | Ret | 12 | 1 | ||||||
| - | 8 | 55 | 208 | 18 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | Ret | 14 | 15 | 17 | 5 | 4 | 18 | 13 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 2 | ||||||
| - | 9 | 32 | 208 | 6 | Ret | 14 | 8 | 10 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 8 | Ret | 10 | 11 | 2 | 15 | 7 | Ret | 12 | ||||||
| - | 10 | 65 | 206 | 16 | 14 | 2 | 18 | 13 | 14 | Ret | 6 | 14 | 3 | 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 15 | 7 | 1 | 9 | Ret | ||||||
| - | 11 | 24 | 204 | 3 | 5 | 6 | 9 | Ret | 6 | 3 | 11 | 16 | 8 | Ret | 11 | 14 | 4 | Ret | 9 | Ret | 13 | 1 | 13 | ||||||
| - | 12 | 97 | 195 | 17 | 17 | 11 | 7 | 5 | Ret | 10 | Ret | 5 | 7 | 9 | 5 | 17 | 5 | 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | Ret | ||||||
| - | 13 | 47 | 182 | 19 | 8 | 19 | 2 | Ret | 9 | 16 | 8 | 12 | Ret | 7 | Ret | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 16 | 13 | 17 | ||||||
| - | 14 | 91 | 175 | Ret | 13 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2 | 13 | 17 | 6 | 1 | Ret | 15 | Ret | 2 | 16 | 18 | 14 | 5 | Ret | ||||||
| - | 15 | 77 | 173 | 12 | 7 | 13 | 19 | 9 | 7 | 8 | 7 | 19 | 2 | Ret | 16 | 4 | 11 | 1 | Ret | 13 | 15 | Ret | 9 | ||||||
| - | 16 | 21 | 169 | 8 | Ret | 18 | 1 | 3 | 5 | Ret | 16 | 13 | 16 | 13 | 2 | 8 | 16 | 9 | Ret | 12 | 12 | 17 | 6 | ||||||
| - | 17 | 25 | 168 | 10 | 10 | 16 | 12 | 17 | 11 | 4 | 12 | 3 | Ret | Ret | 3 | 11 | Ret | 12 | 12 | 5 | 11 | 3 | 10 | ||||||
| 18 | 19 | 167 | 7 | 6 | 4 | 17 | 16 | Ret | 9 | 4 | 11 | 14 | 10 | 6 | 2 | Ret | 16 | 3 | 14 | 17 | Ret | 16 | |||||||
| 19 | 10 | 166 | 4 | 9 | 20 | 11 | 14 | Ret | 13 | 3 | 2 | 12 | 8 | 17 | 12 | 14 | 13 | 4 | Ret | 18 | 16 | 3 | |||||||
| 20 | 9 | 144 | 15 | 11 | 17 | 4 | 15 | 4 | Ret | 17 | 4 | Ret | 3 | 9 | 13 | 15 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 14 | |||||||
| Poles → | Poles → | PER | AFN | RUI | ARA | AFN | BLA | OLM | VOL | GOL | SAN | MAZ | FUM | GAL | LEC | SBI | MAR | BEL | LEC | PER | MAD | ||||||||
Campeonato de equipos
| Pos. | Equipo | Pilotos | Pts. |
SAF
|
SAU
|
QAT
|
ABU
|
ITA
|
ARA
|
MON
|
POR
|
PBA
|
EUR
|
ALE
|
GBR
|
TUR
|
SUI
|
USA
|
AUS
|
IND
|
COR
|
MAC
|
JPN
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA |
GUA
ARA
|
518 |
5
11
|
3
16
|
1
9
|
Ret
3
|
2
Ret
|
Ret
3
|
15
1
|
9
10
|
Ret
10
|
4
10
|
6
4
|
10
12
|
10
5
|
9
3
|
10
Ret
|
Ret
10
|
4
9
|
8
4
|
2
8
|
5
4
|
|
| - | 2 | Adax Tesla |
BEL
AFN
|
445 |
1
2
|
4
1
|
8
12
|
10
14
|
12
4
|
15
Ret
|
7
11
|
Ret
5
|
8
9
|
11
15
|
Ret
11
|
1
13
|
7
Ret
|
12
2
|
14
Ret
|
8
13
|
1
16
|
9
Ret
|
7
12
|
11
1
|
| - | 3 | Arrows Orange |
VOL
GAL
|
417 |
9
12
|
15
7
|
15
13
|
15
19
|
1
9
|
10
7
|
6
8
|
1
7
|
6
19
|
9
2
|
Ret
Ret
|
15
16
|
3
4
|
Ret
11
|
4
1
|
5
Ret
|
3
13
|
10
15
|
10
Ret
|
8
9
|
| - | 4 | Seat |
PER
KIR
|
386 |
3
19
|
5
8
|
6
19
|
9
2
|
Ret
Ret
|
6
9
|
3
16
|
11
8
|
16
12
|
8
Ret
|
Ret
7
|
11
Ret
|
14
9
|
4
6
|
Ret
8
|
9
1
|
Ret
2
|
13
16
|
1
13
|
13
17
|
| - | 5 | Jordan |
SBI
BLA
|
385 |
14
8
|
12
Ret
|
3
18
|
13
1
|
6
3
|
8
5
|
14
Ret
|
Ret
16
|
1
13
|
13
16
|
14
13
|
Ret
2
|
16
8
|
1
16
|
3
9
|
6
Ret
|
11
12
|
5
12
|
15
17
|
7
6
|
| - | 6 | Peugeot Sport |
ALO
OLM
|
381 |
16
Ret
|
14
13
|
2
7
|
18
6
|
13
11
|
14
12
|
Ret
2
|
6
13
|
14
17
|
3
6
|
12
1
|
14
Ret
|
1
15
|
8
Ret
|
5
2
|
15
16
|
7
18
|
1
14
|
9
5
|
Ret
Ret
|
| - | 7 | Campos Racing |
SAN
RUI
|
379 |
13
7
|
Ret
6
|
5
4
|
16
17
|
8
16
|
2
Ret
|
12
9
|
15
4
|
18
11
|
5
14
|
2
10
|
7
6
|
6
2
|
7
Ret
|
Ret
16
|
7
3
|
17
14
|
3
17
|
6
Ret
|
15
16
|
| - | 8 | Samsung Force India |
FUM
GOL
|
376 |
18
10
|
2
10
|
10
16
|
5
12
|
7
17
|
1
11
|
Ret
4
|
14
12
|
15
3
|
17
Ret
|
5
Ret
|
4
3
|
18
11
|
13
Ret
|
15
12
|
11
12
|
10
5
|
6
11
|
14
3
|
2
10
|
| - | 9 | HRT |
MAR
MAD
|
374 |
6
4
|
Ret
9
|
14
20
|
8
11
|
10
14
|
13
Ret
|
5
13
|
2
3
|
7
2
|
1
12
|
15
8
|
8
17
|
Ret
12
|
10
14
|
11
13
|
2
4
|
15
Ret
|
7
18
|
Ret
16
|
12
3
|
| 10 | Minardi |
LEC
MAZ
|
339 |
17
15
|
17
11
|
11
17
|
7
4
|
5
15
|
Ret
4
|
10
Ret
|
Ret
17
|
5
4
|
7
Ret
|
9
3
|
5
9
|
17
13
|
5
15
|
7
6
|
14
Ret
|
8
6
|
2
Ret
|
4
11
|
Ret
14
|
Estadísticas de pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 261 | 1 | 4 | 15 | 1 | 11 | 4 | 20 | ||
| 2 | 99 | 257 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| 3 | 98 | 244 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | 12 | 237 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 5 | 6 | 216 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 20 | ||
| 6 | 92 | 212 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 20 | |||
| 7 | 40 | 208 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | |
| 8 | 55 | 208 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | ||
| 9 | 32 | 208 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||
| 10 | 65 | 206 | 2 | 4 | 9 | 2 | 20 | ||||
| 11 | 24 | 204 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 20 | ||
| 12 | 97 | 195 | 1 | 2 | 12 | 3 | 20 | ||||
| 13 | 47 | 182 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 20 | |||
| 14 | 91 | 175 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | |||
| 15 | 77 | 173 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||
| 16 | 21 | 169 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 20 | |||
| 17 | 25 | 168 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 20 | |||
| 18 | 19 | 167 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 20 | |||
| 19 | 10 | 166 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 20 | |||
| 20 | 9 | 144 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 |
Estadísticas de equipos
| Pos. | Equipo | Pts. | VictoriasV | PodiosPD | PolesPL | Top 10T10 | Vueltas rápidasVR |
GPs P1 en el mundialLÍD |
DNF | Grandes premiosGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 518 | 2 | 8 | 1 | 30 | 3 | 14 | 6 | 20 |
| 2 | Adax Tesla | 445 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 6 | 6 | 20 |
| 3 | Arrows Orange | 417 | 3 | 6 | 2 | 23 | 3 | 5 | 20 | |
| 4 | Seat | 386 | 2 | 6 | 2 | 20 | 2 | 7 | 20 | |
| 5 | Jordan | 385 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 20 | |
| 6 | Peugeot Sport | 381 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 20 | ||
| 7 | Campos Racing | 379 | 5 | 2 | 20 | 4 | 5 | 20 | ||
| 8 | Samsung Force India | 376 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 4 | 20 | |
| 9 | HRT | 374 | 1 | 6 | 2 | 18 | 2 | 5 | 20 | |
| 10 | Minardi | 339 | 2 | 3 | 19 | 7 | 20 |
H2H entre compañeros
Clasificación
| ARA | 10 | 10 | GUA | -0,006 % |
| BEL | 12 | 8 | AFN | -0,046 % |
| VOL | 13 | 7 | GAL | -0,237 % |
| PER | 12 | 8 | KIR | -0,186 % |
| SBI | 12 | 8 | BLA | -0,112 % |
| ALO | 12 | 8 | OLM | -0,048 % |
| SAN | 11 | 9 | RUI | -0,305 % |
| FUM | 10 | 10 | GOL | -0,026 % |
| MAR | 14 | 6 | MAD | -0,316 % |
| LEC | 12 | 8 | MAZ | -0,187 % |
Carrera
| GUA | 8 | 6 | ARA | -0,001 % |
| BEL | 10 | 4 | AFN | -0,121 % |
| VOL | 11 | 5 | GAL | -0,027 % |
| PER | 9 | 5 | KIR | -0,121 % |
| SBI | 8 | 7 | BLA | 0,000 % |
| ALO | 8 | 7 | OLM | -0,029 % |
| RUI | 9 | 6 | SAN | -0,041 % |
| GOL | 8 | 8 | FUM | -0,003 % |
| MAR | 11 | 4 | MAD | -0,077 % |
| MAZ | 8 | 5 | LEC | -0,059 % |
Ritmo de clasificación
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 92 | — | +0,005 % | ||
| 3 | 34 | — | +0,031 % | ||
| 4 | 24 | — | +0,033 % | ||
| 5 | 97 | — | +0,037 % | ||
| 6 | 12 | — | +0,044 % | ||
| 7 | 40 | — | +0,058 % | ||
| 8 | 32 | — | +0,067 % | ||
| 9 | 98 | — | +0,109 % | ||
| 10 | 25 | — | +0,114 % | ||
| 11 | 6 | — | +0,172 % | ||
| 12 | 19 | — | +0,181 % | ||
| 13 | 55 | — | +0,182 % | ||
| 14 | 65 | — | +0,194 % | ||
| 15 | 9 | — | +0,248 % | ||
| 16 | 91 | — | +0,280 % | ||
| 17 | 47 | — | +0,285 % | ||
| 18 | 77 | — | +0,290 % | ||
| 19 | 21 | — | +0,302 % | ||
| 20 | 10 | — | +0,411 % |
Ritmo de carrera
Pilotos
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Dif. % | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | — | 0,000 % | ||
| 2 | 99 | — | +0,064 % | ||
| 3 | 12 | — | +0,068 % | ||
| 4 | 24 | — | +0,089 % | ||
| 5 | 98 | — | +0,100 % | ||
| 6 | 6 | — | +0,108 % | ||
| 7 | 97 | — | +0,135 % | ||
| 8 | 32 | — | +0,142 % | ||
| 9 | 55 | — | +0,167 % | ||
| 10 | 25 | — | +0,171 % | ||
| 11 | 9 | — | +0,172 % | ||
| 12 | 77 | — | +0,180 % | ||
| 13 | 21 | — | +0,199 % | ||
| 14 | 10 | — | +0,199 % | ||
| 15 | 92 | — | +0,199 % | ||
| 16 | 65 | — | +0,206 % | ||
| 17 | 47 | — | +0,212 % | ||
| 18 | 19 | — | +0,240 % | ||
| 19 | 40 | — | +0,243 % | ||
| 20 | 91 | — | +0,267 % |
Ritmo de equipos
| Pos. | Equipo | Media | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 0,000 % | |
| 2 | Adax Tesla | +0,080 % | |
| 3 | Minardi | +0,124 % | |
| 4 | Seat | +0,131 % | |
| 5 | Campos Racing | +0,133 % | |
| 6 | Samsung Force India | +0,135 % | |
| 7 | Arrows Orange | +0,146 % | |
| 8 | Jordan | +0,172 % | |
| 9 | HRT | +0,181 % | |
| 10 | Peugeot Sport | +0,213 % |