GP de Gran Bretaña
F2 2025 · Ronda 12 · Brands Hatch, West Kingsdown
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:11.920 | — |
|
|
| 2 | 19 | 1:12.033 | +0.113 |
|
|
| 3 | 25 | 1:12.054 | +0.134 |
|
|
| 4 | 12 | 1:12.140 | +0.220 |
|
|
| 5 | 92 | 1:12.162 | +0.242 |
|
|
| 6 | 21 | 1:12.185 | +0.265 |
|
|
| 7 | 97 | 1:12.203 | +0.283 |
|
|
| 8 | 6 | 1:12.263 | +0.343 |
|
|
| 9 | 32 | 1:12.282 | +0.362 |
|
|
| 10 | 91 | 1:12.337 | +0.417 |
|
|
| 11 | 34 | 1:12.389 | +0.469 |
|
|
| 12 | 24 | 1:12.425 | +0.505 |
|
|
| 13 | 40 | 1:12.443 | +0.523 |
|
|
| 14 | 9 | 1:12.543 | +0.623 |
|
|
| 15 | 99 | 1:12.552 | +0.632 |
|
|
| 16 | 47 | 1:12.590 | +0.670 |
|
|
| 17 | 77 | 1:12.634 | +0.714 |
|
|
| 18 | 65 | 1:12.677 | +0.757 |
|
|
| 19 | 98 | 1:12.709 | +0.789 |
|
|
| 20 | 10 | 1:12.717 | +0.797 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 2:26:12.534 | 70 | 3 | 35 | |
| 2 | 21 | 6 | +20.831 | 70 | 3 | 30 | |
| 3 | 25 | 3 | +22.263 | 70 | 3 | 25 | |
| 4 | 55 | 1 | +25.057 | 70 | 2 | 20+2 | |
| 5 | 97 | 7 | +27.965 | 70 | 3 | 17 | |
| 6 | 19 | 2 | +32.750VR | 70 | 4 | 15+1 | |
| 7 | 92 | 5 | +46.382 | 70 | 2 | 13 | |
| 8 | 32 | 9 | +53.997 | 70 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 14 | +1:03.615 | 70 | 4 | 9 | |
| 10 | 34 | 11 | +1 vuelta | 69 | 3 | 7 | |
| 11 | 24 | 12 | +1 vuelta | 69 | 3 | 5 | |
| 12 | 99 | 15 | +1 vuelta | 69 | 2 | 4 | |
| 13 | 40 | 13 | +1 vuelta | 69 | 4 | 3 | |
| 14 | 65 | 18 | +1 vuelta | 69 | 3 | 2 | |
| 15 | 98 | 19 | +1 vuelta | 69 | 3 | 1 | |
| 16 | 77 | 17 | +2 vueltas | 68 | 4 | ||
| 17 | 10 | 20 | +2 vueltas | 68 | 4 | ||
| Ret | 6 | 8 | Trompo | 2 | |||
| Ret | 91 | 10 | Colisión | 1 | |||
| Ret | 47 | 16 | Fuga de agua | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 159 | — | — | |
| 2 | 99 | 147 | -12 | — | |
| 3 | 55 | 145 | -14 | +5 | |
| 4 | 32 | 145 | -14 | -1 | |
| 5 | 12 | 142 | -17 | +6 | |
| 6 | 40 | 136 | -23 | -2 | |
| 7 | 98 | 132 | -27 | -2 | |
| 8 | 24 | 130 | -29 | -1 | |
| 9 | 92 | 129 | -30 | — | |
| 10 | 21 | 126 | -33 | +3 | |
| 11 | 91 | 125 | -34 | -5 | |
| 12 | 10 | 110 | -49 | -2 | |
| 13 | 19 | 110 | -49 | +3 | |
| 14 | 6 | 103 | -56 | -2 | |
| 15 | 9 | 103 | -56 | — | |
| 16 | 25 | 100 | -59 | +4 | |
| 17 | 97 | 98 | -61 | +1 | |
| 18 | 77 | 96 | -63 | -4 | |
| 19 | 65 | 85 | -74 | -2 | |
| 20 | 47 | 79 | -80 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 306 | — | — |
| 2 | Adax Tesla | 278 | -28 | +1 |
| 3 | HRT | 255 | -51 | -1 |
| 4 | Samsung Force India | 245 | -61 | +5 |
| 5 | Campos Racing | 239 | -67 | — |
| 6 | Jordan | 229 | -77 | +2 |
| 7 | Arrows Orange | 228 | -78 | -3 |
| 8 | Peugeot Sport | 210 | -96 | -2 |
| 9 | Seat | 209 | -97 | -2 |
| 10 | Minardi | 201 | -105 | — |