GP de Alemania
F2 2025 · Ronda 11 · Circuito de Nürburgring, Nürburg
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:35.239 | — |
|
|
| 2 | 55 | 1:35.311 | +0.072 |
|
|
| 3 | 92 | 1:35.398 | +0.159 |
|
|
| 4 | 47 | 1:35.407 | +0.168 |
|
|
| 5 | 99 | 1:35.600 | +0.361 |
|
|
| 6 | 91 | 1:35.631 | +0.392 |
|
|
| 7 | 97 | 1:35.747 | +0.508 |
|
|
| 8 | 34 | 1:35.791 | +0.552 |
|
|
| 9 | 19 | 1:35.829 | +0.590 |
|
|
| 10 | 24 | 1:36.008 | +0.769 |
|
|
| 11 | 10 | 1:36.084 | +0.845 |
|
|
| 12 | 98 | 1:36.125 | +0.886 |
|
|
| 13 | 77 | 1:36.232 | +0.993 |
|
|
| 14 | 6 | 1:36.343 | +1.104 |
|
|
| 15 | 65 | 1:36.346 | +1.107 |
|
|
| 16 | 12 | 1:36.360 | +1.121 |
|
|
| 17 | 40 | 1:36.366 | +1.127 |
|
|
| 18 | 32 | 1:36.396 | +1.157 |
|
|
| 19 | 21 | 1:36.662 | +1.423 |
|
|
| 20 | 25 | 1:36.686 | +1.447 |
|
Carrera
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 6 | 1:55:36.415 | 63 | 1 | 35 | |
| 2 | 92 | 3 | +12.740 | 63 | 1 | 30 | |
| 3 | 9 | 1 | +16.826 | 63 | 1 | 25+2 | |
| 4 | 99 | 5 | +19.570 | 63 | 1 | 20 | |
| 5 | 55 | 2 | +21.249VR | 63 | 2 | 17+1 | |
| 6 | 34 | 8 | +23.979 | 63 | 1 | 15 | |
| 7 | 47 | 4 | +32.793 | 63 | 2 | 13 | |
| 8 | 10 | 11 | +36.154 | 63 | 1 | 11 | |
| 9 | 97 | 7 | +36.865 | 63 | 1 | 9 | |
| 10 | 19 | 9 | +37.729 | 63 | 1 | 7 | |
| 11 | 40 | 17 | +44.147 | 63 | 1 | 5 | |
| 12 | 65 | 15 | +45.102 | 63 | 1 | 4 | |
| 13 | 21 | 19 | +54.968 | 63 | 1 | 3 | |
| 14 | 6 | 14 | +57.798 | 63 | 1 | 2 | |
| 15 | 32 | 18 | +1:04.013 | 63 | 1 | 1 | |
| Ret | 24 | 10 | Salida (Colisión) | 0 | |||
| Ret | 98 | 12 | Motor | 1 | |||
| Ret | 77 | 13 | Caja de cambios | 0 | |||
| Ret | 12 | 16 | Salida (Colisión) | 0 | |||
| Ret | 25 | 20 | Frenos | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 152 | — | — | |
| 2 | 99 | 143 | -9 | +4 | |
| 3 | 32 | 134 | -18 | -1 | |
| 4 | 40 | 133 | -19 | — | |
| 5 | 98 | 131 | -21 | -2 | |
| 6 | 91 | 125 | -27 | +7 | |
| 7 | 24 | 125 | -27 | -2 | |
| 8 | 55 | 123 | -29 | — | |
| 9 | 92 | 116 | -36 | +6 | |
| 10 | 10 | 110 | -42 | — | |
| 11 | 12 | 107 | -45 | -4 | |
| 12 | 6 | 103 | -49 | -3 | |
| 13 | 21 | 96 | -56 | -1 | |
| 14 | 77 | 96 | -56 | -3 | |
| 15 | 9 | 94 | -58 | +4 | |
| 16 | 19 | 94 | -58 | -2 | |
| 17 | 65 | 83 | -69 | -1 | |
| 18 | 97 | 81 | -71 | — | |
| 19 | 47 | 79 | -73 | +1 | |
| 20 | 25 | 75 | -77 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 295 | — | — |
| 2 | HRT | 244 | -51 | +1 |
| 3 | Adax Tesla | 240 | -55 | -1 |
| 4 | Arrows Orange | 227 | -68 | — |
| 5 | Campos Racing | 210 | -85 | +3 |
| 6 | Peugeot Sport | 208 | -87 | +3 |
| 7 | Seat | 204 | -91 | -1 |
| 8 | Jordan | 199 | -96 | -3 |
| 9 | Samsung Force India | 198 | -97 | -2 |
| 10 | Minardi | 175 | -120 | — |