GP de Europa
F2 2025 · Ronda 10 · Circuito Ricardo Tormo, Cheste
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1:17.701 | — |
|
|
| 2 | 97 | 1:17.786 | +0.085 |
|
|
| 3 | 24 | 1:18.019 | +0.318 |
|
|
| 4 | 34 | 1:18.072 | +0.371 |
|
|
| 5 | 65 | 1:18.210 | +0.509 |
|
|
| 6 | 91 | 1:18.228 | +0.527 |
|
|
| 7 | 32 | 1:18.333 | +0.632 |
|
|
| 8 | 77 | 1:18.546 | +0.845 |
|
|
| 9 | 40 | 1:18.568 | +0.867 |
|
|
| 10 | 99 | 1:18.595 | +0.894 |
|
|
| 11 | 9 | 1:18.626 | +0.925 |
|
|
| 12 | 25 | 1:18.702 | +1.001 |
|
|
| 13 | 98 | 1:18.714 | +1.013 |
|
|
| 14 | 21 | 1:18.717 | +1.016 |
|
|
| 15 | 55 | 1:18.774 | +1.073 |
|
|
| 16 | 12 | 1:18.861 | +1.160 |
|
|
| 17 | 47 | 1:19.040 | +1.339 |
|
|
| 18 | 6 | 1:19.093 | +1.392 |
|
|
| 19 | 19 | 1:19.127 | +1.426 |
|
|
| 20 | 10 | 1:19.162 | +1.461 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 7 | 1:32:45.336 | 58 | 2 | 35 | |
| 2 | 77 | 8 | +7.412 | 58 | 1 | 30 | |
| 3 | 65 | 5 | +8.065 | 58 | 1 | 25 | |
| 4 | 34 | 4 | +10.287 | 58 | 1 | 20 | |
| 5 | 92 | 1 | +11.414 | 58 | 1 | 17+2 | |
| 6 | 91 | 6 | +13.451 | 58 | 2 | 15 | |
| 7 | 97 | 2 | +15.963 | 58 | 1 | 13 | |
| 8 | 24 | 3 | +22.118VR | 58 | 2 | 11+1 | |
| 9 | 98 | 13 | +23.621 | 58 | 1 | 9 | |
| 10 | 99 | 10 | +24.193 | 58 | 2 | 7 | |
| 11 | 12 | 16 | +27.330 | 58 | 1 | 5 | |
| 12 | 10 | 20 | +28.319 | 58 | 1 | 4 | |
| 13 | 6 | 18 | +31.934 | 58 | 1 | 3 | |
| 14 | 19 | 19 | +33.189 | 58 | 1 | 2 | |
| 15 | 40 | 9 | +33.453 | 58 | 2 | 1 | |
| 16 | 21 | 14 | +34.115 | 58 | 1 | ||
| 17 | 55 | 15 | +34.341 | 58 | 1 | ||
| Ret | 9 | 11 | Caja de cambios | 0 | |||
| Ret | 25 | 12 | Colisión (Salida) | 0 | |||
| Ret | 47 | 17 | Fuga de agua | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 137 | — | +2 | |
| 2 | 32 | 133 | -4 | +7 | |
| 3 | 98 | 131 | -6 | -1 | |
| 4 | 40 | 128 | -9 | -3 | |
| 5 | 24 | 125 | -12 | — | |
| 6 | 99 | 123 | -14 | -2 | |
| 7 | 12 | 107 | -30 | — | |
| 8 | 55 | 105 | -32 | -2 | |
| 9 | 6 | 101 | -36 | -1 | |
| 10 | 10 | 99 | -38 | — | |
| 11 | 77 | 96 | -41 | +7 | |
| 12 | 21 | 93 | -44 | -1 | |
| 13 | 91 | 90 | -47 | — | |
| 14 | 19 | 87 | -50 | -2 | |
| 15 | 92 | 86 | -51 | — | |
| 16 | 65 | 79 | -58 | +4 | |
| 17 | 25 | 75 | -62 | -3 | |
| 18 | 97 | 72 | -65 | +1 | |
| 19 | 9 | 67 | -70 | -3 | |
| 20 | 47 | 66 | -71 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 260 | — | — |
| 2 | Adax Tesla | 235 | -25 | — |
| 3 | HRT | 232 | -28 | — |
| 4 | Arrows Orange | 227 | -33 | +1 |
| 5 | Jordan | 194 | -66 | -1 |
| 6 | Seat | 191 | -69 | +1 |
| 7 | Samsung Force India | 180 | -80 | -1 |
| 8 | Campos Racing | 173 | -87 | — |
| 9 | Peugeot Sport | 169 | -91 | — |
| 10 | Minardi | 139 | -121 | — |