GP de Arabia Saudí
F2 2025 · Ronda 2 · Jeddah Corniche Circuit, Jeddah
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:37.238 | — |
|
|
| 2 | 24 | 1:37.332 | +0.094 |
|
|
| 3 | 55 | 1:37.355 | +0.117 |
|
|
| 4 | 19 | 1:37.556 | +0.318 |
|
|
| 5 | 12 | 1:37.607 | +0.369 |
|
|
| 6 | 25 | 1:37.723 | +0.485 |
|
|
| 7 | 92 | 1:37.725 | +0.487 |
|
|
| 8 | 34 | 1:37.819 | +0.581 |
|
|
| 9 | 10 | 1:37.925 | +0.687 |
|
|
| 10 | 47 | 1:37.973 | +0.735 |
|
|
| 11 | 77 | 1:38.064 | +0.826 |
|
|
| 12 | 32 | 1:38.191 | +0.953 |
|
|
| 13 | 6 | 1:38.223 | +0.985 |
|
|
| 14 | 97 | 1:38.230 | +0.992 |
|
|
| 15 | 98 | 1:38.274 | +1.036 |
|
|
| 16 | 21 | 1:38.311 | +1.073 |
|
|
| 17 | 9 | 1:38.367 | +1.129 |
|
|
| 18 | 65 | 1:38.384 | +1.146 |
|
|
| 19 | 91 | 1:38.456 | +1.218 |
|
|
| 20 | 99 | 1:38.482 | +1.244 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1 | 1:36:56.662 | 60 | 1 | 35+2 | |
| 2 | 55 | 3 | +0.480 | 60 | 1 | 30 | |
| 3 | 34 | 8 | +1.755 | 60 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 5 | +3.179 | 60 | 1 | 20 | |
| 5 | 24 | 2 | +7.543 | 60 | 1 | 17 | |
| 6 | 19 | 4 | +9.138 | 60 | 1 | 15 | |
| 7 | 77 | 11 | +9.576 | 60 | 1 | 13 | |
| 8 | 47 | 10 | +14.502VR | 60 | 1 | 11+1 | |
| 9 | 10 | 9 | +15.190 | 60 | 1 | 9 | |
| 10 | 25 | 6 | +15.488 | 60 | 2 | 7 | |
| 11 | 9 | 17 | +16.355 | 60 | 1 | 5 | |
| 12 | 6 | 13 | +22.583 | 60 | 1 | 4 | |
| 13 | 91 | 19 | +27.433 | 60 | 1 | 3 | |
| 14 | 65 | 18 | +29.245 | 60 | 1 | 2 | |
| 15 | 98 | 15 | +32.561 | 60 | 1 | 1 | |
| 16 | 99 | 20 | +34.758 | 60 | 2 | ||
| 17 | 97 | 14 | +40.480 | 60 | 2 | ||
| Ret | 92 | 7 | Pinchazo | 1 | |||
| Ret | 32 | 12 | Salida | 0 | |||
| Ret | 21 | 16 | Salida | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 67 | — | +1 | |
| 2 | 12 | 55 | -12 | -1 | |
| 3 | 24 | 44 | -23 | — | |
| 4 | 34 | 42 | -25 | +1 | |
| 5 | 55 | 30 | -37 | +13 | |
| 6 | 10 | 29 | -38 | -2 | |
| 7 | 19 | 28 | -39 | — | |
| 8 | 77 | 17 | -50 | +4 | |
| 9 | 32 | 15 | -52 | -3 | |
| 10 | 25 | 14 | -53 | — | |
| 11 | 47 | 12 | -55 | +8 | |
| 12 | 21 | 11 | -56 | -4 | |
| 13 | 98 | 10 | -57 | -4 | |
| 14 | 9 | 6 | -61 | +1 | |
| 15 | 6 | 6 | -61 | -1 | |
| 16 | 99 | 5 | -62 | -5 | |
| 17 | 92 | 4 | -63 | -4 | |
| 18 | 91 | 3 | -64 | +2 | |
| 19 | 65 | 2 | -65 | -3 | |
| 20 | 97 | 0 | -67 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adax Tesla | 122 | — | — |
| 2 | Seat | 56 | -66 | +1 |
| 3 | Lamborghini FA | 47 | -75 | +1 |
| 4 | Samsung Force India | 44 | -78 | +4 |
| 5 | HRT | 44 | -78 | -3 |
| 6 | Campos Racing | 32 | -90 | -1 |
| 7 | Arrows Orange | 27 | -95 | — |
| 8 | Jordan | 17 | -105 | -2 |
| 9 | Minardi | 6 | -116 | — |
| 10 | Peugeot Sport | 5 | -117 | — |