GP de India
F2 2025 · Ronda 17 · Buddh International Circuit, Greater Noida
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:30.133 | — |
|
|
| 2 | 25 | 1:30.271 | +0.138 |
|
|
| 3 | 97 | 1:30.271 | +0.138 |
|
|
| 4 | 9 | 1:30.274 | +0.141 |
|
|
| 5 | 47 | 1:30.493 | +0.360 |
|
|
| 6 | 34 | 1:30.506 | +0.373 |
|
|
| 7 | 65 | 1:30.542 | +0.409 |
|
|
| 8 | 98 | 1:30.603 | +0.470 |
|
|
| 9 | 6 | 1:30.604 | +0.471 |
|
|
| 10 | 99 | 1:30.640 | +0.507 |
|
|
| 11 | 55 | 1:30.662 | +0.529 |
|
|
| 12 | 40 | 1:30.667 | +0.534 |
|
|
| 13 | 32 | 1:30.702 | +0.569 |
|
|
| 14 | 92 | 1:30.708 | +0.575 |
|
|
| 15 | 24 | 1:30.741 | +0.608 |
|
|
| 16 | 21 | 1:30.873 | +0.740 |
|
|
| 17 | 77 | 1:30.886 | +0.753 |
|
|
| 18 | 19 | 1:30.993 | +0.860 |
|
|
| 19 | 10 | 1:31.191 | +1.058 |
|
|
| 20 | 91 | 1:31.267 | +1.134 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 1:37:12.584 | 53 | 2 | 35+2 | |
| 2 | 47 | 5 | +1.144 | 53 | 2 | 30 | |
| 3 | 98 | 8 | +21.669 | 53 | 2 | 25 | |
| 4 | 34 | 6 | +21.891 | 53 | 2 | 20 | |
| 5 | 25 | 2 | +22.991 | 53 | 2 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | +23.733 | 53 | 2 | 15 | |
| 7 | 65 | 7 | +28.727 | 53 | 2 | 13 | |
| 8 | 97 | 3 | +31.759 | 53 | 2 | 11 | |
| 9 | 99 | 10 | +33.503 | 53 | 2 | 9 | |
| 10 | 55 | 11 | +37.871 | 53 | 2 | 7 | |
| 11 | 6 | 9 | +38.178 | 53 | 2 | 5 | |
| 12 | 21 | 16 | +50.691 | 53 | 3 | 4 | |
| 13 | 77 | 17 | +1:08.139VR | 53 | 2 | 3+1 | |
| 14 | 19 | 18 | +1:08.346 | 53 | 3 | 2 | |
| 15 | 32 | 13 | +1:15.089 | 53 | 2 | 1 | |
| 16 | 40 | 12 | +1:23.288 | 53 | 2 | ||
| 17 | 92 | 14 | +1:27.216 | 53 | 3 | ||
| 18 | 91 | 20 | +1:32.117 | 53 | 3 | ||
| Ret | 24 | 15 | Colisión | 2 | |||
| Ret | 10 | 19 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 219 | — | +1 | |
| 2 | 12 | 209 | -10 | +4 | |
| 3 | 99 | 206 | -13 | -2 | |
| 4 | 34 | 203 | -16 | — | |
| 5 | 32 | 191 | -28 | -2 | |
| 6 | 6 | 185 | -34 | -1 | |
| 7 | 47 | 179 | -40 | +8 | |
| 8 | 92 | 170 | -49 | -1 | |
| 9 | 40 | 169 | -50 | -1 | |
| 10 | 19 | 167 | -52 | -1 | |
| 11 | 77 | 163 | -56 | — | |
| 12 | 65 | 162 | -57 | +2 | |
| 13 | 55 | 161 | -58 | — | |
| 14 | 24 | 161 | -58 | -4 | |
| 15 | 91 | 156 | -63 | -3 | |
| 16 | 21 | 150 | -69 | — | |
| 17 | 97 | 143 | -76 | +1 | |
| 18 | 10 | 139 | -80 | -1 | |
| 19 | 9 | 137 | -82 | — | |
| 20 | 25 | 130 | -89 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 409 | — | — |
| 2 | Arrows Orange | 382 | -27 | — |
| 3 | Adax Tesla | 378 | -31 | — |
| 4 | Seat | 340 | -69 | +3 |
| 5 | Campos Racing | 337 | -72 | -1 |
| 6 | Jordan | 335 | -74 | — |
| 7 | HRT | 330 | -79 | -2 |
| 8 | Peugeot Sport | 318 | -91 | — |
| 9 | Samsung Force India | 291 | -118 | — |
| 10 | Minardi | 280 | -129 | — |