GP de Australia
F2 2025 · Ronda 16 · Mount Panorama Circuit, Bathurst
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1:40.511 | — |
|
|
| 2 | 6 | 1:40.647 | +0.136 |
|
|
| 3 | 19 | 1:40.667 | +0.156 |
|
|
| 4 | 10 | 1:41.028 | +0.517 |
|
|
| 5 | 92 | 1:41.050 | +0.539 |
|
|
| 6 | 47 | 1:41.061 | +0.550 |
|
|
| 7 | 34 | 1:41.102 | +0.591 |
|
|
| 8 | 98 | 1:41.202 | +0.691 |
|
|
| 9 | 12 | 1:41.326 | +0.815 |
|
|
| 10 | 99 | 1:41.340 | +0.829 |
|
|
| 11 | 9 | 1:41.352 | +0.841 |
|
|
| 12 | 24 | 1:41.468 | +0.957 |
|
|
| 13 | 21 | 1:41.514 | +1.003 |
|
|
| 14 | 91 | 1:41.580 | +1.069 |
|
|
| 15 | 40 | 1:41.581 | +1.070 |
|
|
| 16 | 97 | 1:41.611 | +1.100 |
|
|
| 17 | 65 | 1:41.621 | +1.110 |
|
|
| 18 | 25 | 1:41.649 | +1.138 |
|
|
| 19 | 77 | 1:41.728 | +1.217 |
|
|
| 20 | 55 | 1:41.731 | +1.220 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 6 | 1:41:59.442 | 51 | 1 | 35 | |
| 2 | 32 | 1 | +4.182VR | 51 | 1 | 30+2+1 | |
| 3 | 19 | 3 | +5.308 | 51 | 1 | 25 | |
| 4 | 10 | 4 | +6.839 | 51 | 1 | 20 | |
| 5 | 98 | 8 | +7.978 | 51 | 1 | 17 | |
| 6 | 6 | 2 | +16.799 | 51 | 1 | 15 | |
| 7 | 92 | 5 | +16.904 | 51 | 1 | 13 | |
| 8 | 12 | 9 | +27.509 | 51 | 1 | 11 | |
| 9 | 24 | 12 | +33.038 | 51 | 1 | 9 | |
| 10 | 99 | 10 | +45.482 | 51 | 1 | 7 | |
| 11 | 55 | 20 | +1:10.816 | 51 | 1 | 5 | |
| 12 | 25 | 18 | +1:12.394 | 51 | 1 | 4 | |
| 13 | 40 | 15 | +1:19.017 | 51 | 1 | 3 | |
| 14 | 97 | 16 | +1:21.094 | 51 | 1 | 2 | |
| 15 | 65 | 17 | +1:24.339 | 51 | 1 | 1 | |
| 16 | 91 | 14 | +1:26.114 | 51 | 1 | ||
| Ret | 34 | 7 | Embrague | 1 | |||
| Ret | 9 | 11 | Pinchazo | 0 | |||
| Ret | 21 | 13 | Frenos | 1 | |||
| Ret | 77 | 19 | Motor | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 197 | — | — | |
| 2 | 98 | 194 | -3 | +1 | |
| 3 | 32 | 190 | -7 | +5 | |
| 4 | 34 | 183 | -14 | -2 | |
| 5 | 6 | 180 | -17 | — | |
| 6 | 12 | 172 | -25 | — | |
| 7 | 92 | 170 | -27 | +2 | |
| 8 | 40 | 169 | -28 | -4 | |
| 9 | 19 | 165 | -32 | +6 | |
| 10 | 24 | 161 | -36 | +1 | |
| 11 | 77 | 159 | -38 | -4 | |
| 12 | 91 | 156 | -41 | -2 | |
| 13 | 55 | 154 | -43 | -1 | |
| 14 | 65 | 149 | -48 | -1 | |
| 15 | 47 | 149 | -48 | +4 | |
| 16 | 21 | 146 | -51 | -2 | |
| 17 | 10 | 139 | -58 | +1 | |
| 18 | 97 | 132 | -65 | -2 | |
| 19 | 9 | 122 | -75 | -2 | |
| 20 | 25 | 113 | -84 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 380 | — | — |
| 2 | Arrows Orange | 353 | -27 | — |
| 3 | Adax Tesla | 341 | -39 | — |
| 4 | Campos Racing | 335 | -45 | +2 |
| 5 | HRT | 329 | -51 | +2 |
| 6 | Jordan | 326 | -54 | -2 |
| 7 | Seat | 310 | -70 | +1 |
| 8 | Peugeot Sport | 305 | -75 | -3 |
| 9 | Samsung Force India | 267 | -113 | — |
| 10 | Minardi | 254 | -126 | — |