GP de los Estados Unidos
F2 2025 · Ronda 15 · COTA, Austin
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:42.845 | — |
|
|
| 2 | 9 | 1:42.975 | +0.130 |
|
|
| 3 | 77 | 1:42.991 | +0.146 |
|
|
| 4 | 65 | 1:43.219 | +0.374 |
|
|
| 5 | 21 | 1:43.231 | +0.386 |
|
|
| 6 | 91 | 1:43.231 | +0.386 |
|
|
| 7 | 25 | 1:43.525 | +0.680 |
|
|
| 8 | 34 | 1:43.554 | +0.709 |
|
|
| 9 | 24 | 1:43.581 | +0.736 |
|
|
| 10 | 98 | 1:43.601 | +0.756 |
|
|
| 11 | 97 | 1:43.669 | +0.824 |
|
|
| 12 | 99 | 1:43.719 | +0.874 |
|
|
| 13 | 47 | 1:43.731 | +0.886 |
|
|
| 14 | 55 | 1:43.842 | +0.997 |
|
|
| 15 | 12 | 1:43.962 | +1.117 |
|
|
| 16 | 32 | 1:43.968 | +1.123 |
|
|
| 17 | 92 | 1:44.020 | +1.175 |
|
|
| 18 | 40 | 1:44.119 | +1.274 |
|
|
| 19 | 19 | 1:44.386 | +1.541 |
|
|
| 20 | 10 | 1:44.451 | +1.606 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 3 | 1:34:55.931VR | 50 | 3 | 35+1 | |
| 2 | 91 | 6 | +2.071 | 50 | 3 | 30 | |
| 3 | 6 | 1 | +4.663 | 50 | 2 | 25+2 | |
| 4 | 98 | 10 | +4.842 | 50 | 2 | 20 | |
| 5 | 65 | 4 | +7.256 | 50 | 2 | 17 | |
| 6 | 9 | 2 | +11.557 | 50 | 2 | 15 | |
| 7 | 97 | 11 | +13.321 | 50 | 3 | 13 | |
| 8 | 47 | 13 | +14.788 | 50 | 2 | 11 | |
| 9 | 21 | 5 | +21.662 | 50 | 3 | 9 | |
| 10 | 34 | 8 | +24.092 | 50 | 3 | 7 | |
| 11 | 32 | 16 | +25.442 | 50 | 2 | 5 | |
| 12 | 25 | 7 | +26.505 | 50 | 3 | 4 | |
| 13 | 10 | 20 | +29.831 | 50 | 2 | 3 | |
| 14 | 12 | 15 | +33.400 | 50 | 3 | 2 | |
| 15 | 55 | 14 | +35.719 | 50 | 2 | 1 | |
| 16 | 19 | 19 | +37.826 | 50 | 3 | ||
| Ret | 24 | 9 | Caja de cambios | 0 | |||
| Ret | 99 | 12 | Electricidad | 2 | |||
| Ret | 92 | 17 | Batería | 2 | |||
| Ret | 40 | 18 | Pinchazo | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 190 | — | — | |
| 2 | 34 | 183 | -7 | — | |
| 3 | 98 | 177 | -13 | +2 | |
| 4 | 40 | 166 | -24 | -1 | |
| 5 | 6 | 165 | -25 | +6 | |
| 6 | 12 | 161 | -29 | -2 | |
| 7 | 77 | 159 | -31 | +8 | |
| 8 | 32 | 157 | -33 | -1 | |
| 9 | 92 | 157 | -33 | -3 | |
| 10 | 91 | 156 | -34 | +4 | |
| 11 | 24 | 152 | -38 | -3 | |
| 12 | 55 | 149 | -41 | -3 | |
| 13 | 65 | 148 | -42 | — | |
| 14 | 21 | 146 | -44 | -2 | |
| 15 | 19 | 140 | -50 | -5 | |
| 16 | 97 | 130 | -60 | — | |
| 17 | 9 | 122 | -68 | +1 | |
| 18 | 10 | 119 | -71 | -1 | |
| 19 | 47 | 114 | -76 | +1 | |
| 20 | 25 | 109 | -81 | -1 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 373 | — | — |
| 2 | Arrows Orange | 336 | -37 | +2 |
| 3 | Adax Tesla | 327 | -46 | -1 |
| 4 | Jordan | 311 | -62 | +1 |
| 5 | Peugeot Sport | 304 | -69 | +2 |
| 6 | Campos Racing | 297 | -76 | -3 |
| 7 | HRT | 276 | -97 | -1 |
| 8 | Seat | 266 | -107 | — |
| 9 | Samsung Force India | 258 | -115 | — |
| 10 | Minardi | 252 | -121 | — |