GP de Suiza
F2 2025 · Ronda 14 · Circuito callejero de Zúrich, Zúrich
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1:12.102 | — |
|
|
| 2 | 40 | 1:12.127 | +0.025 |
|
|
| 3 | 92 | 1:12.138 | +0.036 |
|
|
| 4 | 6 | 1:12.158 | +0.056 |
|
|
| 5 | 99 | 1:12.163 | +0.061 |
|
|
| 6 | 47 | 1:12.170 | +0.068 |
|
|
| 7 | 32 | 1:12.183 | +0.081 |
|
|
| 8 | 65 | 1:12.184 | +0.082 |
|
|
| 9 | 34 | 1:12.286 | +0.184 |
|
|
| 10 | 98 | 1:12.311 | +0.209 |
|
|
| 11 | 24 | 1:12.343 | +0.241 |
|
|
| 12 | 19 | 1:12.505 | +0.403 |
|
|
| 13 | 9 | 1:12.603 | +0.501 |
|
|
| 14 | 10 | 1:12.605 | +0.503 |
|
|
| 15 | 55 | 1:12.614 | +0.512 |
|
|
| 16 | 91 | 1:12.706 | +0.604 |
|
|
| 17 | 12 | 1:12.714 | +0.612 |
|
|
| 18 | 77 | 1:12.733 | +0.631 |
|
|
| 19 | 21 | 1:12.750 | +0.648 |
|
|
| 20 | 25 | 1:12.794 | +0.692 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1:27:23.453 | 70 | 2 | 35 | |
| 2 | 40 | 2 | +0.823 | 70 | 1 | 30 | |
| 3 | 99 | 5 | +6.513VR | 70 | 2 | 25+1 | |
| 4 | 24 | 11 | +7.634 | 70 | 2 | 20 | |
| 5 | 97 | 1 | +8.046 | 70 | 2 | 17+2 | |
| 6 | 47 | 6 | +8.238 | 70 | 1 | 15 | |
| 7 | 92 | 3 | +9.968 | 70 | 2 | 13 | |
| 8 | 65 | 8 | +10.025 | 70 | 1 | 11 | |
| 9 | 34 | 9 | +10.452 | 70 | 2 | 9 | |
| 10 | 32 | 7 | +14.615 | 70 | 2 | 7 | |
| 11 | 77 | 18 | +14.841 | 70 | 2 | 5 | |
| 12 | 12 | 17 | +15.151 | 70 | 1 | 4 | |
| 13 | 55 | 15 | +16.288 | 70 | 1 | 3 | |
| 14 | 10 | 14 | +16.562 | 70 | 2 | 2 | |
| 15 | 9 | 13 | +18.659 | 70 | 2 | 1 | |
| 16 | 21 | 19 | +19.026 | 70 | 1 | ||
| Ret | 98 | 10 | Motor | 2 | |||
| Ret | 19 | 12 | Motor | 2 | |||
| Ret | 91 | 16 | Motor | 2 | |||
| Ret | 25 | 20 | Frenos | 1 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 190 | — | +1 | |
| 2 | 34 | 176 | -14 | -1 | |
| 3 | 40 | 166 | -24 | +7 | |
| 4 | 12 | 159 | -31 | — | |
| 5 | 98 | 157 | -33 | -2 | |
| 6 | 92 | 157 | -33 | +1 | |
| 7 | 32 | 152 | -38 | -1 | |
| 8 | 24 | 152 | -38 | +3 | |
| 9 | 55 | 148 | -42 | -4 | |
| 10 | 19 | 140 | -50 | -2 | |
| 11 | 6 | 138 | -52 | +7 | |
| 12 | 21 | 137 | -53 | -3 | |
| 13 | 65 | 131 | -59 | — | |
| 14 | 91 | 126 | -64 | -2 | |
| 15 | 77 | 123 | -67 | -1 | |
| 16 | 97 | 117 | -73 | +3 | |
| 17 | 10 | 116 | -74 | -2 | |
| 18 | 9 | 107 | -83 | -2 | |
| 19 | 25 | 105 | -85 | -2 | |
| 20 | 47 | 103 | -87 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamborghini FA | 366 | — | — |
| 2 | Adax Tesla | 325 | -41 | — |
| 3 | Campos Racing | 297 | -69 | — |
| 4 | Arrows Orange | 280 | -86 | — |
| 5 | Jordan | 275 | -91 | +3 |
| 6 | HRT | 268 | -98 | -1 |
| 7 | Peugeot Sport | 257 | -109 | — |
| 8 | Seat | 255 | -111 | +1 |
| 9 | Samsung Force India | 253 | -113 | -3 |
| 10 | Minardi | 224 | -142 | — |