GP de Abu Dabi
F2 2025 · Ronda 4 · Yas Marina Circuit, Abu Dabi
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 1:32.307 | — |
|
|
| 2 | 47 | 1:32.398 | +0.091 |
|
|
| 3 | 9 | 1:32.442 | +0.135 |
|
|
| 4 | 91 | 1:32.463 | +0.156 |
|
|
| 5 | 97 | 1:32.516 | +0.209 |
|
|
| 6 | 34 | 1:32.651 | +0.344 |
|
|
| 7 | 21 | 1:32.694 | +0.387 |
|
|
| 8 | 55 | 1:32.703 | +0.396 |
|
|
| 9 | 12 | 1:32.742 | +0.435 |
|
|
| 10 | 32 | 1:32.778 | +0.471 |
|
|
| 11 | 24 | 1:32.787 | +0.480 |
|
|
| 12 | 40 | 1:32.807 | +0.500 |
|
|
| 13 | 6 | 1:32.953 | +0.646 |
|
|
| 14 | 10 | 1:32.976 | +0.669 |
|
|
| 15 | 25 | 1:32.996 | +0.689 |
|
|
| 16 | 92 | 1:33.006 | +0.699 |
|
|
| 17 | 98 | 1:33.154 | +0.847 |
|
|
| 18 | 65 | 1:33.220 | +0.913 |
|
|
| 19 | 19 | 1:33.283 | +0.976 |
|
|
| 20 | 77 | 1:33.288 | +0.981 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 1:31:57.487 | 56 | 1 | 35 | |
| 2 | 47 | 2 | +2.579 | 56 | 1 | 30 | |
| 3 | 99 | 1 | +5.704VR | 56 | 1 | 25+2+1 | |
| 4 | 9 | 3 | +6.143 | 56 | 1 | 20 | |
| 5 | 55 | 8 | +8.133 | 56 | 1 | 17 | |
| 6 | 91 | 4 | +10.162 | 56 | 1 | 15 | |
| 7 | 97 | 5 | +12.143 | 56 | 1 | 13 | |
| 8 | 32 | 10 | +16.711 | 56 | 1 | 11 | |
| 9 | 24 | 11 | +18.493 | 56 | 1 | 9 | |
| 10 | 12 | 9 | +19.496 | 56 | 1 | 7 | |
| 11 | 10 | 14 | +20.857 | 56 | 1 | 5 | |
| 12 | 25 | 15 | +27.040 | 56 | 1 | 4 | |
| 13 | 6 | 13 | +31.824 | 56 | 1 | 3 | |
| 14 | 40 | 12 | +33.223 | 56 | 1 | 2 | |
| 15 | 98 | 17 | +43.014 | 56 | 1 | 1 | |
| 16 | 92 | 16 | +50.281 | 56 | 1 | ||
| 17 | 19 | 19 | +50.749 | 56 | 1 | ||
| 18 | 65 | 18 | +50.815 | 56 | 1 | ||
| 19 | 77 | 20 | +53.221 | 56 | 1 | ||
| Ret | 34 | 6 | Fuga de agua | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | — | — | |
| 2 | 40 | 74 | -3 | — | |
| 3 | 12 | 73 | -4 | — | |
| 4 | 24 | 68 | -9 | — | |
| 5 | 55 | 54 | -23 | +1 | |
| 6 | 19 | 50 | -27 | -1 | |
| 7 | 21 | 46 | -31 | +10 | |
| 8 | 47 | 42 | -35 | +8 | |
| 9 | 99 | 42 | -35 | +5 | |
| 10 | 6 | 34 | -43 | -2 | |
| 11 | 10 | 34 | -43 | -2 | |
| 12 | 65 | 32 | -45 | -5 | |
| 13 | 91 | 31 | -46 | — | |
| 14 | 32 | 28 | -49 | -2 | |
| 15 | 9 | 26 | -51 | +4 | |
| 16 | 92 | 21 | -56 | -6 | |
| 17 | 77 | 20 | -57 | -6 | |
| 18 | 97 | 18 | -59 | +2 | |
| 19 | 25 | 18 | -59 | -4 | |
| 20 | 98 | 12 | -65 | -2 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adax Tesla | 147 | — | — |
| 2 | Lamborghini FA | 119 | -28 | — |
| 3 | Seat | 110 | -37 | — |
| 4 | Jordan | 80 | -67 | +4 |
| 5 | Samsung Force India | 72 | -75 | — |
| 6 | Campos Racing | 71 | -76 | -2 |
| 7 | Peugeot Sport | 63 | -84 | -1 |
| 8 | HRT | 62 | -85 | -1 |
| 9 | Minardi | 44 | -103 | +1 |
| 10 | Arrows Orange | 32 | -115 | -1 |