GP de Aragón
F2 2025 · Ronda 6 · Motorland Aragón, Alcañiz
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1:42.671 | — |
|
|
| 2 | 9 | 1:42.707 | +0.036 |
|
|
| 3 | 55 | 1:42.783 | +0.112 |
|
|
| 4 | 99 | 1:42.813 | +0.142 |
|
|
| 5 | 77 | 1:42.854 | +0.183 |
|
|
| 6 | 92 | 1:42.979 | +0.308 |
|
|
| 7 | 24 | 1:43.046 | +0.375 |
|
|
| 8 | 6 | 1:43.057 | +0.386 |
|
|
| 9 | 47 | 1:43.090 | +0.419 |
|
|
| 10 | 25 | 1:43.176 | +0.505 |
|
|
| 11 | 12 | 1:43.235 | +0.564 |
|
|
| 12 | 34 | 1:43.256 | +0.585 |
|
|
| 13 | 40 | 1:43.258 | +0.587 |
|
|
| 14 | 98 | 1:43.273 | +0.602 |
|
|
| 15 | 65 | 1:43.339 | +0.668 |
|
|
| 16 | 32 | 1:43.497 | +0.826 |
|
|
| 17 | 97 | 1:43.528 | +0.857 |
|
|
| 18 | 91 | 1:43.563 | +0.892 |
|
|
| 19 | 19 | 1:43.615 | +0.944 |
|
|
| 20 | 10 | 1:43.711 | +1.040 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 1:43:16.823 | 51 | 3 | 35 | |
| 2 | 92 | 6 | +2.554 | 51 | 2 | 30 | |
| 3 | 99 | 4 | +2.629 | 51 | 3 | 25 | |
| 4 | 9 | 2 | +12.358 | 51 | 2 | 20 | |
| 5 | 21 | 1 | +14.116 | 51 | 3 | 17+2 | |
| 6 | 24 | 7 | +15.657 | 51 | 2 | 15 | |
| 7 | 77 | 5 | +16.468 | 51 | 3 | 13 | |
| 8 | 6 | 8 | +18.473 | 51 | 2 | 11 | |
| 9 | 47 | 9 | +23.306 | 51 | 2 | 9 | |
| 10 | 98 | 14 | +24.474VR | 51 | 3 | 7+1 | |
| 11 | 25 | 10 | +35.191 | 51 | 3 | 5 | |
| 12 | 91 | 18 | +38.317 | 51 | 2 | 4 | |
| 13 | 32 | 16 | +40.848 | 51 | 3 | 3 | |
| 14 | 65 | 15 | +43.716 | 51 | 2 | 2 | |
| 15 | 12 | 11 | +45.508 | 51 | 3 | 1 | |
| Ret | 34 | 12 | Bomba de combustible | 3 | |||
| Ret | 40 | 13 | Pinchazo | 2 | |||
| Ret | 97 | 17 | Suspensión | 1 | |||
| Ret | 19 | 19 | Difusor | 0 | |||
| Ret | 10 | 20 | Colisión | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 107 | — | — | |
| 2 | 55 | 102 | -5 | +4 | |
| 3 | 40 | 96 | -11 | -1 | |
| 4 | 21 | 90 | -17 | — | |
| 5 | 24 | 83 | -24 | — | |
| 6 | 12 | 78 | -29 | -3 | |
| 7 | 99 | 67 | -40 | +4 | |
| 8 | 92 | 62 | -45 | +9 | |
| 9 | 6 | 61 | -46 | -2 | |
| 10 | 98 | 55 | -52 | -1 | |
| 11 | 47 | 51 | -56 | -1 | |
| 12 | 19 | 50 | -57 | -4 | |
| 13 | 9 | 47 | -60 | +6 | |
| 14 | 77 | 42 | -65 | +4 | |
| 15 | 91 | 40 | -67 | -2 | |
| 16 | 32 | 38 | -69 | — | |
| 17 | 65 | 37 | -70 | -3 | |
| 18 | 10 | 36 | -71 | -6 | |
| 19 | 97 | 35 | -72 | -4 | |
| 20 | 25 | 23 | -84 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adax Tesla | 174 | — | — |
| 2 | Lamborghini FA | 174 | — | — |
| 3 | Jordan | 151 | -23 | — |
| 4 | Seat | 134 | -40 | — |
| 5 | Samsung Force India | 125 | -49 | — |
| 6 | Campos Racing | 112 | -62 | — |
| 7 | Arrows Orange | 97 | -77 | — |
| 8 | Minardi | 82 | -92 | +2 |
| 9 | Peugeot Sport | 77 | -97 | -1 |
| 10 | HRT | 74 | -100 | -1 |