GP de Abu Dabi
F2 2024 · Ronda 2 · Yas Marina Circuit, Abu Dabi
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1:32.005 | — |
|
|
| 2 | 98 | 1:32.280 | +0.275 |
|
|
| 3 | 99 | 1:32.495 | +0.490 |
|
|
| 4 | 65 | 1:32.611 | +0.606 |
|
|
| 5 | 21 | 1:32.684 | +0.679 |
|
|
| 6 | 77 | 1:32.722 | +0.717 |
|
|
| 7 | 15 | 1:32.826 | +0.821 |
|
|
| 8 | 12 | 1:32.935 | +0.930 |
|
|
| 9 | 25 | 1:33.080 | +1.075 |
|
|
| 10 | 9 | 1:33.130 | +1.125 |
|
|
| 11 | 10 | 1:33.281 | +1.276 |
|
|
| 12 | 19 | 1:33.300 | +1.295 |
|
|
| 13 | 6 | 1:33.325 | +1.320 |
|
|
| 14 | 34 | 1:33.467 | +1.462 |
|
|
| 15 | 96 | 1:33.509 | +1.504 |
|
|
| 16 | 94 | 1:33.574 | +1.569 |
|
|
| 17 | 31 | 1:33.692 | +1.687 |
|
|
| 18 | 55 | 1:33.785 | +1.780 |
|
|
| 19 | 47 | 1:33.836 | +1.831 |
|
|
| 20 | 91 | 1:33.917 | +1.912 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 2 | 1:37:57.975 | 56 | 1 | 35 | |
| 2 | 77 | 6 | +1.728 | 56 | 1 | 30 | |
| 3 | 32 | 1 | +6.265 | 56 | 1 | 25+2 | |
| 4 | 99 | 3 | +7.528 | 56 | 1 | 20 | |
| 5 | 21 | 5 | +8.506 | 56 | 1 | 17 | |
| 6 | 65 | 4 | +10.959 | 56 | 1 | 15 | |
| 7 | 25 | 9 | +12.157 | 56 | 0 | 13 | |
| 8 | 15 | 7 | +14.454 | 56 | 1 | 11 | |
| 9 | 10 | 11 | +26.632 | 56 | 1 | 9 | |
| 10 | 12 | 8 | +29.411VR | 56 | 1 | 7+1 | |
| 11 | 9 | 10 | +31.330 | 56 | 1 | 5 | |
| 12 | 6 | 13 | +32.003 | 56 | 1 | 4 | |
| 13 | 34 | 14 | +46.189 | 56 | 2 | 3 | |
| 14 | 96 | 15 | +59.979 | 56 | 2 | 2 | |
| 15 | 91 | 20 | +1:00.423 | 56 | 1 | 1 | |
| 16 | 55 | 18 | +1:02.742 | 56 | 1 | ||
| 17 | 31 | 17 | +1:05.049 | 56 | 2 | ||
| 18 | 47 | 19 | +1:10.014 | 56 | 2 | ||
| Ret | 19 | 12 | Retirada | 0 | |||
| Ret | 94 | 16 | Retirada | 0 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | — | — | |
| 2 | 99 | 45 | -5 | +1 | |
| 3 | 98 | 39 | -11 | +9 | |
| 4 | 77 | 33 | -17 | +9 | |
| 5 | 21 | 32 | -18 | +1 | |
| 6 | 10 | 31 | -19 | -2 | |
| 7 | 31 | 30 | -20 | -5 | |
| 8 | 15 | 29 | -21 | -3 | |
| 9 | 32 | 27 | -23 | +9 | |
| 10 | 12 | 21 | -29 | -3 | |
| 11 | 6 | 15 | -35 | -3 | |
| 12 | 25 | 13 | -37 | +7 | |
| 13 | 34 | 12 | -38 | -4 | |
| 14 | 19 | 7 | -43 | -4 | |
| 15 | 91 | 6 | -44 | -4 | |
| 16 | 9 | 6 | -44 | -1 | |
| 17 | 96 | 2 | -48 | -1 | |
| 18 | 94 | 2 | -48 | -4 | |
| 19 | 55 | 0 | -50 | +1 | |
| 20 | 47 | 0 | -50 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRT | 66 | — | +8 |
| 2 | Lamborghini FA | 57 | -9 | +1 |
| 3 | Amazon Peugeot | 56 | -10 | -2 |
| 4 | Oracle Tesla | 52 | -14 | -2 |
| 5 | Ford | 48 | -18 | +2 |
| 6 | Maserati | 43 | -23 | -2 |
| 7 | Jordan | 34 | -32 | -1 |
| 8 | Seat | 29 | -37 | -3 |
| 9 | Minardi | 8 | -58 | +1 |
| 10 | Campos Racing | 7 | -59 | -2 |