GP de Japón
F2 2023 · Ronda 20 · Circuito de Suzuka, Suzuka
Clasificación
Condiciones:
Mojado
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1:43.500 | — |
|
|
| 2 | 91 | 1:43.506 | +0.006 |
|
|
| 3 | 2 | 1:43.594 | +0.094 |
|
|
| 4 | 19 | 1:43.634 | +0.134 |
|
|
| 5 | 96 | 1:43.710 | +0.210 |
|
|
| 6 | 15 | 1:43.781 | +0.281 |
|
|
| 7 | 17 | 1:43.818 | +0.318 |
|
|
| 8 | 6 | 1:43.845 | +0.345 |
|
|
| 9 | 13 | 1:43.911 | +0.411 |
|
|
| 10 | 21 | 1:43.923 | +0.423 |
|
|
| 11 | 77 | 1:44.156 | +0.656 |
|
|
| 12 | 68 | 1:44.298 | +0.798 |
|
|
| 13 | 98 | 1:44.364 | +0.864 |
|
|
| 14 | 11 | 1:44.487 | +0.987 |
|
|
| 15 | 12 | 1:44.511 | +1.011 |
|
|
| 16 | 85 | 1:44.631 | +1.131 |
|
|
| 17 | 25 | 1:44.709 | +1.209 |
|
|
| 18 | 94 | 1:44.774 | +1.274 |
|
|
| 19 | 47 | 1:44.895 | +1.395 |
|
|
| 20 | 55 | 1:45.002 | +1.502 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pits | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1:28:11.877 | 54 | 3 | 35 | |
| 2 | 19 | 4 | +2.464 | 54 | 2 | 30 | |
| 3 | 96 | 5 | +11.662 | 54 | 2 | 25 | |
| 4 | 91 | 2 | +22.699 | 54 | 3 | 20 | |
| 5 | 34 | 1 | +25.288 | 54 | 2 | 17+2 | |
| 6 | 68 | 12 | +29.315 | 54 | 2 | 15 | |
| 7 | 77 | 11 | +35.955 | 54 | 2 | 13 | |
| 8 | 6 | 8 | +41.093 | 54 | 3 | 11 | |
| 9 | 17 | 7 | +48.390 | 54 | 3 | 9 | |
| 10 | 98 | 13 | +56.147 | 54 | 2 | 7 | |
| 11 | 13 | 9 | +1:00.200VR | 54 | 3 | 5+1 | |
| 12 | 12 | 15 | +1:01.063 | 54 | 2 | 4 | |
| 13 | 25 | 17 | +1:05.012 | 54 | 3 | 3 | |
| 14 | 85 | 16 | +1:09.108 | 54 | 2 | 2 | |
| 15 | 47 | 19 | +1:14.930 | 54 | 3 | 1 | |
| 16 | 11 | 14 | +1:18.018 | 54 | 2 | ||
| 17 | 94 | 18 | +1:22.391 | 54 | 3 | ||
| 18 | 55 | 20 | +1 vuelta | 53 | 2 | ||
| Ret | 15 | 6 | Retirada | 4 | |||
| Ret | 21 | 10 | Retirada | 2 |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 260 | — | — | |
| 2 | 17 | 256 | -4 | — | |
| 3 | 68 | 243 | -17 | +1 | |
| 4 | 2 | 242 | -18 | +1 | |
| 5 | 11 | 228 | -32 | -2 | |
| 6 | 96 | 227 | -33 | +1 | |
| 7 | 91 | 216 | -44 | +2 | |
| 8 | 34 | 211 | -49 | +2 | |
| 9 | 19 | 205 | -55 | +5 | |
| 10 | 94 | 203 | -57 | -4 | |
| 11 | 21 | 197 | -63 | -3 | |
| 12 | 6 | 197 | -63 | -1 | |
| 13 | 15 | 183 | -77 | -1 | |
| 14 | 98 | 179 | -81 | +1 | |
| 15 | 47 | 178 | -82 | -2 | |
| 16 | 77 | 176 | -84 | — | |
| 17 | 85 | 156 | -104 | — | |
| 18 | 12 | 150 | -110 | +1 | |
| 19 | 25 | 150 | -110 | -1 | |
| 20 | 55 | 143 | -117 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Force India | 455 | — | +1 |
| 2 | Andrea Moda | 453 | -2 | -1 |
| 3 | Minardi | 440 | -15 | — |
| 4 | FA Racing Team | 436 | -19 | — |
| 5 | Campos Racing | 425 | -30 | — |
| 6 | Sauber | 361 | -94 | +3 |
| 7 | Ford | 359 | -96 | +1 |
| 8 | Jordan | 359 | -96 | -2 |
| 9 | HRT | 357 | -98 | -2 |
| 10 | Porsche | 355 | -100 | — |