GP de España
F2 2022 · Ronda 4 · Circuito de Jerez, Jerez
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:30.846 | — |
|
|
| 2 | 9 | 1:30.881 | +0.035 |
|
|
| 3 | 55 | 1:31.449 | +0.603 |
|
|
| 4 | 34 | 1:31.557 | +0.711 |
|
|
| 5 | 97 | 1:31.669 | +0.823 |
|
|
| 6 | 37 | 1:31.725 | +0.879 |
|
|
| 7 | 6 | 1:32.000 | +1.154 |
|
|
| 8 | 96 | 1:32.017 | +1.171 |
|
|
| 9 | 21 | 1:32.068 | +1.222 |
|
|
| 10 | 11 | 1:32.093 | +1.247 |
|
|
| 11 | 2 | 1:32.192 | +1.346 |
|
|
| 12 | 18 | 1:32.429 | +1.583 |
|
|
| 13 | 8 | 1:32.458 | +1.612 |
|
|
| 14 | 15 | 1:32.716 | +1.870 |
|
|
| 15 | 66 | 1:32.848 | +2.002 |
|
|
| 16 | 91 | 1:33.088 | +2.242 |
|
|
| 17 | 98 | 1:33.129 | +2.283 |
|
|
| 18 | 85 | 1:33.144 | +2.298 |
|
|
| 19 | 72 | 1:33.257 | +2.411 |
|
|
| 20 | 94 | 1:33.319 | +2.473 |
|
|
| 21 | 17 | 1:33.456 | +2.610 |
|
|
| 22 | 52 | 1:33.616 | +2.770 |
|
|
| 23 | 74 | 1:33.673 | +2.827 |
|
|
| 24 | 47 | 1:33.744 | +2.898 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 16 | 1:28:13.796 | 50 | 35 | |
| 2 | 96 | 8 | +11.369 | 50 | 30 | |
| 3 | 9 | 2 | +11.648 | 50 | 26 | |
| 4 | 55 | 3 | +12.446 | 50 | 23 | |
| 5 | 34 | 4 | +20.596 | 50 | 21 | |
| 6 | 14 | 1 | +37.486 | 50 | 19+2 | |
| 7 | 37 | 6 | +38.558VR | 50 | 17+1 | |
| 8 | 18 | 12 | +39.152 | 50 | 15 | |
| 9 | 21 | 9 | +57.705 | 50 | 13 | |
| 10 | 8 | 13 | +58.338 | 50 | 11 | |
| 11 | 97 | 5 | +1:14.739 | 50 | 10 | |
| 12 | 15 | 14 | +1:26.503 | 50 | 9 | |
| 13 | 94 | 20 | +1:27.605 | 50 | 8 | |
| 14 | 11 | 10 | +1:29.145 | 50 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | +1:31.005 | 50 | 6 | |
| 16 | 74 | 23 | +1 vuelta | 49 | 5 | |
| 17 | 98 | 17 | +1 vuelta | 49 | 4 | |
| 18 | 72 | 19 | +1 vuelta | 49 | 3 | |
| 19 | 85 | 18 | +1 vuelta | 49 | 2 | |
| 20 | 52 | 22 | +1 vuelta | 49 | 1 | |
| 21 | 17 | 21 | +1 vuelta | 49 | ||
| 22 | 47 | 24 | +1 vuelta | 49 | ||
| Ret | 2 | 11 | Retirada | |||
| Ret | 66 | 15 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 84 | — | +2 | |
| 2 | 18 | 75 | -9 | -1 | |
| 3 | 94 | 66 | -18 | -1 | |
| 4 | 14 | 64 | -20 | +4 | |
| 5 | 55 | 59 | -25 | +5 | |
| 6 | 37 | 57 | -27 | +3 | |
| 7 | 66 | 53 | -31 | -3 | |
| 8 | 34 | 53 | -31 | +7 | |
| 9 | 72 | 49 | -35 | -4 | |
| 10 | 85 | 46 | -38 | -3 | |
| 11 | 2 | 45 | -39 | -5 | |
| 12 | 11 | 43 | -41 | -1 | |
| 13 | 96 | 41 | -43 | +10 | |
| 14 | 6 | 40 | -44 | -1 | |
| 15 | 91 | 36 | -48 | +9 | |
| 16 | 98 | 36 | -48 | -2 | |
| 17 | 74 | 36 | -48 | -1 | |
| 18 | 15 | 35 | -49 | -1 | |
| 19 | 47 | 34 | -50 | -7 | |
| 20 | 97 | 32 | -52 | -2 | |
| 21 | 21 | 25 | -59 | +1 | |
| 22 | 8 | 24 | -60 | -1 | |
| 23 | 17 | 21 | -63 | -4 | |
| 24 | 52 | 18 | -66 | -4 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 137 | — | — |
| 2 | FA Racing Team | 121 | -16 | +2 |
| 3 | Force India | 118 | -19 | — |
| 4 | Jordan | 112 | -25 | -2 |
| 5 | Ford | 95 | -42 | +5 |
| 6 | Audi | 89 | -48 | +1 |
| 7 | Volkswagen | 85 | -52 | -2 |
| 8 | Campos Racing | 80 | -57 | -2 |
| 9 | Super Aguri | 73 | -64 | +2 |
| 10 | Andrea Moda | 61 | -76 | -2 |
| 11 | HRT | 58 | -79 | -2 |
| 12 | Minardi | 43 | -94 | — |