GP de Sudáfrica
F2 2022 · Ronda 3 · Kyalami, Gauteng
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1:24.362 | — |
|
|
| 2 | 66 | 1:24.415 | +0.053 |
|
|
| 3 | 55 | 1:24.468 | +0.106 |
|
|
| 4 | 11 | 1:24.587 | +0.225 |
|
|
| 5 | 94 | 1:24.607 | +0.245 |
|
|
| 6 | 34 | 1:24.744 | +0.382 |
|
|
| 7 | 2 | 1:24.795 | +0.433 |
|
|
| 8 | 6 | 1:24.900 | +0.538 |
|
|
| 9 | 9 | 1:25.049 | +0.687 |
|
|
| 10 | 85 | 1:25.230 | +0.868 |
|
|
| 11 | 47 | 1:25.346 | +0.984 |
|
|
| 12 | 14 | 1:25.528 | +1.166 |
|
|
| 13 | 37 | 1:25.714 | +1.352 |
|
|
| 14 | 15 | 1:25.769 | +1.407 |
|
|
| 15 | 96 | 1:25.776 | +1.414 |
|
|
| 16 | 17 | 1:25.827 | +1.465 |
|
|
| 17 | 97 | 1:25.896 | +1.534 |
|
|
| 18 | 21 | 1:25.969 | +1.607 |
|
|
| 19 | 18 | 1:26.077 | +1.715 |
|
|
| 20 | 91 | 1:26.132 | +1.770 |
|
|
| 21 | 52 | 1:26.248 | +1.886 |
|
|
| 22 | 74 | 1:26.388 | +2.026 |
|
|
| 23 | 98 | 1:26.517 | +2.155 |
|
|
| 24 | 8 | 1:26.625 | +2.263 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 5 | 1:35:12.166 | 52 | 35 | |
| 2 | 72 | 1 | +7.006 | 52 | 30+2 | |
| 3 | 55 | 3 | +7.947 | 52 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | +8.842 | 52 | 23 | |
| 5 | 66 | 2 | +13.005 | 52 | 21 | |
| 6 | 18 | 19 | +13.542 | 52 | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | +18.182VR | 52 | 17+1 | |
| 8 | 34 | 6 | +21.600 | 52 | 15 | |
| 9 | 85 | 10 | +22.698 | 52 | 13 | |
| 10 | 14 | 12 | +27.842 | 52 | 11 | |
| 11 | 74 | 22 | +36.288 | 52 | 10 | |
| 12 | 2 | 7 | +45.925 | 52 | 9 | |
| 13 | 9 | 9 | +48.548 | 52 | 8 | |
| 14 | 21 | 18 | +59.512 | 52 | 7 | |
| 15 | 15 | 14 | +1:05.521 | 52 | 6 | |
| 16 | 97 | 17 | +1:11.545 | 52 | 5 | |
| 17 | 47 | 11 | +1:18.845 | 52 | 4 | |
| 18 | 98 | 23 | +1 vuelta | 51 | 3 | |
| 19 | 8 | 24 | +1 vuelta | 51 | 2 | |
| 20 | 37 | 13 | +1 vuelta | 51 | 1 | |
| 21 | 52 | 21 | +1 vuelta | 51 | ||
| 22 | 91 | 20 | +1 vuelta | 51 | ||
| Ret | 96 | 15 | Retirada | |||
| Ret | 17 | 16 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 60 | — | +1 | |
| 2 | 94 | 58 | -2 | +8 | |
| 3 | 9 | 58 | -2 | -2 | |
| 4 | 66 | 53 | -7 | +2 | |
| 5 | 72 | 46 | -14 | +13 | |
| 6 | 2 | 45 | -15 | -2 | |
| 7 | 85 | 44 | -16 | — | |
| 8 | 14 | 43 | -17 | -3 | |
| 9 | 37 | 39 | -21 | -6 | |
| 10 | 55 | 36 | -24 | +12 | |
| 11 | 11 | 36 | -24 | +3 | |
| 12 | 47 | 34 | -26 | -4 | |
| 13 | 6 | 34 | -26 | +6 | |
| 14 | 98 | 32 | -28 | -5 | |
| 15 | 34 | 32 | -28 | +2 | |
| 16 | 74 | 31 | -29 | -5 | |
| 17 | 15 | 26 | -34 | -4 | |
| 18 | 97 | 22 | -38 | -2 | |
| 19 | 17 | 21 | -39 | -7 | |
| 20 | 52 | 17 | -43 | -5 | |
| 21 | 8 | 13 | -47 | — | |
| 22 | 21 | 12 | -48 | +1 | |
| 23 | 96 | 11 | -49 | -3 | |
| 24 | 91 | 1 | -59 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 111 | — | — |
| 2 | Jordan | 102 | -9 | +3 |
| 3 | Force India | 96 | -15 | — |
| 4 | FA Racing Team | 82 | -29 | -2 |
| 5 | Volkswagen | 78 | -33 | +1 |
| 6 | Campos Racing | 71 | -40 | -2 |
| 7 | Audi | 63 | -48 | +1 |
| 8 | Andrea Moda | 55 | -56 | +1 |
| 9 | HRT | 47 | -64 | -2 |
| 10 | Ford | 37 | -74 | +2 |
| 11 | Super Aguri | 33 | -78 | -1 |
| 12 | Minardi | 29 | -82 | -1 |