GP de Turquía
F2 2022 · Ronda 7 · Istanbul park, Estambul
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:28.268 | — |
|
|
| 2 | 11 | 1:28.315 | +0.047 |
|
|
| 3 | 2 | 1:28.456 | +0.188 |
|
|
| 4 | 97 | 1:28.566 | +0.298 |
|
|
| 5 | 14 | 1:28.616 | +0.348 |
|
|
| 6 | 8 | 1:28.718 | +0.450 |
|
|
| 7 | 85 | 1:28.846 | +0.578 |
|
|
| 8 | 94 | 1:28.911 | +0.643 |
|
|
| 9 | 34 | 1:28.936 | +0.668 |
|
|
| 10 | 37 | 1:29.038 | +0.770 |
|
|
| 11 | 17 | 1:29.077 | +0.809 |
|
|
| 12 | 72 | 1:29.136 | +0.868 |
|
|
| 13 | 6 | 1:29.288 | +1.020 |
|
|
| 14 | 91 | 1:29.329 | +1.061 |
|
|
| 15 | 47 | 1:29.417 | +1.149 |
|
|
| 16 | 66 | 1:29.443 | +1.175 |
|
|
| 17 | 21 | 1:29.518 | +1.250 |
|
|
| 18 | 15 | 1:29.639 | +1.371 |
|
|
| 19 | 55 | 1:29.779 | +1.511 |
|
|
| 20 | 96 | 1:29.845 | +1.577 |
|
|
| 21 | 98 | 1:29.922 | +1.654 |
|
|
| 22 | 52 | 1:29.988 | +1.720 |
|
|
| 23 | 9 | 1:30.120 | +1.852 |
|
|
| 24 | 74 | 1:30.238 | +1.970 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1:28:36.369 | 56 | 35 | |
| 2 | 11 | 2 | +1.328 | 56 | 30 | |
| 3 | 37 | 10 | +2.796 | 56 | 26 | |
| 4 | 97 | 4 | +18.362 | 56 | 23 | |
| 5 | 18 | 1 | +22.157 | 56 | 21+2 | |
| 6 | 14 | 5 | +29.969 | 56 | 19 | |
| 7 | 8 | 6 | +31.395 | 56 | 17 | |
| 8 | 34 | 9 | +36.486 | 56 | 15 | |
| 9 | 15 | 18 | +45.395 | 56 | 13 | |
| 10 | 85 | 7 | +49.944 | 56 | 11 | |
| 11 | 94 | 8 | +51.398VR | 56 | 10+1 | |
| 12 | 52 | 22 | +1:03.395 | 56 | 9 | |
| 13 | 98 | 21 | +1:05.395 | 56 | 8 | |
| 14 | 6 | 13 | +1:12.895 | 56 | 7 | |
| 15 | 72 | 12 | +1:13.536 | 56 | 6 | |
| 16 | 55 | 19 | +1:14.361 | 56 | 5 | |
| 17 | 17 | 11 | +1:15.478 | 56 | 4 | |
| 18 | 47 | 15 | +1:23.178 | 56 | 3 | |
| 19 | 96 | 20 | +1 vuelta | 55 | 2 | |
| 20 | 66 | 16 | +1 vuelta | 55 | 1 | |
| 21 | 21 | 17 | +1 vuelta | 55 | ||
| 22 | 91 | 14 | +1 vuelta | 55 | ||
| Ret | 9 | 23 | Retirada | |||
| Ret | 74 | 24 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 136 | — | +1 | |
| 2 | 9 | 114 | -22 | -1 | |
| 3 | 37 | 106 | -30 | +4 | |
| 4 | 72 | 105 | -31 | — | |
| 5 | 66 | 101 | -35 | -2 | |
| 6 | 94 | 98 | -38 | — | |
| 7 | 14 | 94 | -42 | +1 | |
| 8 | 8 | 91 | -45 | +1 | |
| 9 | 91 | 87 | -49 | -4 | |
| 10 | 2 | 86 | -50 | +6 | |
| 11 | 11 | 85 | -51 | +4 | |
| 12 | 55 | 75 | -61 | -2 | |
| 13 | 34 | 75 | -61 | +1 | |
| 14 | 6 | 70 | -66 | -2 | |
| 15 | 17 | 68 | -68 | -4 | |
| 16 | 15 | 64 | -72 | +2 | |
| 17 | 96 | 63 | -73 | -4 | |
| 18 | 85 | 62 | -74 | -1 | |
| 19 | 97 | 62 | -74 | +5 | |
| 20 | 52 | 50 | -86 | +3 | |
| 21 | 98 | 49 | -87 | +1 | |
| 22 | 21 | 47 | -89 | -3 | |
| 23 | 47 | 46 | -90 | -3 | |
| 24 | 74 | 42 | -94 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Force India | 221 | — | +1 |
| 2 | Jaguar | 215 | -6 | -1 |
| 3 | FA Racing Team | 200 | -21 | +1 |
| 4 | Ford | 162 | -59 | -1 |
| 5 | Jordan | 160 | -61 | +1 |
| 6 | Volkswagen | 154 | -67 | -1 |
| 7 | Campos Racing | 150 | -71 | +2 |
| 8 | Andrea Moda | 138 | -83 | -1 |
| 9 | HRT | 137 | -84 | -1 |
| 10 | Super Aguri | 125 | -96 | +1 |
| 11 | Audi | 117 | -104 | -1 |
| 12 | Minardi | 97 | -124 | — |