GP de Azerbaiyán
F2 2022 · Ronda 6 · Circuito callejero de Bakú, Bakú
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:50.846 | — |
|
|
| 2 | 91 | 1:50.966 | +0.120 |
|
|
| 3 | 66 | 1:51.041 | +0.195 |
|
|
| 4 | 8 | 1:51.165 | +0.319 |
|
|
| 5 | 11 | 1:51.177 | +0.331 |
|
|
| 6 | 17 | 1:51.218 | +0.372 |
|
|
| 7 | 6 | 1:51.226 | +0.380 |
|
|
| 8 | 72 | 1:51.289 | +0.443 |
|
|
| 9 | 9 | 1:51.461 | +0.615 |
|
|
| 10 | 55 | 1:51.489 | +0.643 |
|
|
| 11 | 97 | 1:51.579 | +0.733 |
|
|
| 12 | 34 | 1:51.705 | +0.859 |
|
|
| 13 | 96 | 1:51.846 | +1.000 |
|
|
| 14 | 98 | 1:51.889 | +1.043 |
|
|
| 15 | 47 | 1:51.963 | +1.117 |
|
|
| 16 | 14 | 1:52.164 | +1.318 |
|
|
| 17 | 74 | 1:52.269 | +1.423 |
|
|
| 18 | 94 | 1:52.330 | +1.484 |
|
|
| 19 | 21 | 1:52.360 | +1.514 |
|
|
| 20 | 18 | 1:52.487 | +1.641 |
|
|
| 21 | 15 | 1:52.512 | +1.666 |
|
|
| 22 | 37 | 1:52.563 | +1.717 |
|
|
| 23 | 85 | 1:52.613 | +1.767 |
|
|
| 24 | 2 | 1:52.667 | +1.821 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 8 | 1:36:45.694 | 40 | 35 | |
| 2 | 8 | 4 | +4.615 | 40 | 30 | |
| 3 | 66 | 3 | +6.477 | 40 | 26 | |
| 4 | 6 | 7 | +12.156 | 40 | 23 | |
| 5 | 52 | 1 | +14.369 | 40 | 21+2 | |
| 6 | 91 | 2 | +18.116 | 40 | 19 | |
| 7 | 17 | 6 | +24.644 | 40 | 17 | |
| 8 | 21 | 19 | +28.154VR | 40 | 15+1 | |
| 9 | 9 | 9 | +35.122 | 40 | 13 | |
| 10 | 11 | 5 | +38.988 | 40 | 11 | |
| 11 | 96 | 13 | +46.147 | 40 | 10 | |
| 12 | 55 | 10 | +50.766 | 40 | 9 | |
| 13 | 94 | 18 | +53.154 | 40 | 8 | |
| 14 | 15 | 21 | +53.815 | 40 | 7 | |
| 15 | 74 | 17 | +57.294 | 40 | 6 | |
| 16 | 85 | 23 | +1:01.198 | 40 | 5 | |
| 17 | 34 | 12 | +1:06.444 | 40 | 4 | |
| 18 | 18 | 20 | +1:10.167 | 40 | 3 | |
| 19 | 2 | 24 | +1:18.332 | 40 | 2 | |
| 20 | 47 | 15 | +1:23.956 | 40 | 1 | |
| Ret | 97 | 11 | Retirada | |||
| Ret | 98 | 14 | Retirada | |||
| Ret | 14 | 16 | Retirada | |||
| Ret | 37 | 22 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 114 | — | +1 | |
| 2 | 18 | 113 | -1 | -1 | |
| 3 | 66 | 100 | -14 | +3 | |
| 4 | 72 | 99 | -15 | +4 | |
| 5 | 91 | 87 | -27 | +2 | |
| 6 | 94 | 87 | -27 | -2 | |
| 7 | 37 | 80 | -34 | -4 | |
| 8 | 14 | 75 | -39 | -3 | |
| 9 | 8 | 74 | -40 | +6 | |
| 10 | 55 | 70 | -44 | -1 | |
| 11 | 17 | 64 | -50 | +2 | |
| 12 | 6 | 63 | -51 | +8 | |
| 13 | 96 | 61 | -53 | -2 | |
| 14 | 34 | 60 | -54 | -4 | |
| 15 | 11 | 55 | -59 | +2 | |
| 16 | 2 | 51 | -63 | -4 | |
| 17 | 85 | 51 | -63 | -3 | |
| 18 | 15 | 51 | -63 | -2 | |
| 19 | 21 | 47 | -67 | +4 | |
| 20 | 47 | 43 | -71 | -2 | |
| 21 | 74 | 42 | -72 | +1 | |
| 22 | 98 | 41 | -73 | -3 | |
| 23 | 52 | 41 | -73 | +1 | |
| 24 | 97 | 39 | -75 | -3 |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 214 | — | — |
| 2 | Force India | 168 | -46 | +1 |
| 3 | Ford | 157 | -57 | +1 |
| 4 | FA Racing Team | 155 | -59 | -2 |
| 5 | Volkswagen | 140 | -74 | +1 |
| 6 | Jordan | 138 | -76 | -1 |
| 7 | Andrea Moda | 127 | -87 | +3 |
| 8 | HRT | 117 | -97 | +3 |
| 9 | Campos Racing | 102 | -112 | -2 |
| 10 | Audi | 102 | -112 | -2 |
| 11 | Super Aguri | 100 | -114 | -2 |
| 12 | Minardi | 88 | -126 | — |