GP de Europa
F2 2022 · Ronda 9 · Circuito urbano de Valencia, Valencia
Clasificación
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | TiempoTiempo | Gap | Neum. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1:03.632 | — |
|
|
| 2 | 47 | 1:03.754 | +0.122 |
|
|
| 3 | 21 | 1:03.818 | +0.186 |
|
|
| 4 | 91 | 1:03.906 | +0.274 |
|
|
| 5 | 2 | 1:03.976 | +0.344 |
|
|
| 6 | 14 | 1:04.025 | +0.393 |
|
|
| 7 | 17 | 1:04.156 | +0.524 |
|
|
| 8 | 8 | 1:04.185 | +0.553 |
|
|
| 9 | 96 | 1:04.266 | +0.634 |
|
|
| 10 | 74 | 1:04.315 | +0.683 |
|
|
| 11 | 85 | 1:04.395 | +0.763 |
|
|
| 12 | 94 | 1:04.462 | +0.830 |
|
|
| 13 | 15 | 1:04.520 | +0.888 |
|
|
| 14 | 52 | 1:04.613 | +0.981 |
|
|
| 15 | 6 | 1:04.633 | +1.001 |
|
|
| 16 | 55 | 1:04.687 | +1.055 |
|
|
| 17 | 98 | 1:04.725 | +1.093 |
|
|
| 18 | 9 | 1:04.804 | +1.172 |
|
|
| 19 | 18 | 1:04.926 | +1.294 |
|
|
| 20 | 11 | 1:05.036 | +1.404 |
|
|
| 21 | 66 | 1:05.086 | +1.454 |
|
|
| 22 | 34 | 1:05.150 | +1.518 |
|
|
| 23 | 97 | 1:05.175 | +1.543 |
|
|
| 24 | 72 | 1:05.186 | +1.554 |
|
Carrera
Condiciones:
Seco
| Pos. | N.º | Piloto | ParrillaPar. | Tiempo / GapT/Gap | VueltasV. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 2:07:35.239 | 50 | 35 | |
| 2 | 55 | 16 | +5.362 | 50 | 30 | |
| 3 | 94 | 12 | +5.837 | 50 | 26 | |
| 4 | 21 | 3 | +7.965 | 50 | 23 | |
| 5 | 37 | 1 | +9.256 | 50 | 21+2 | |
| 6 | 15 | 13 | +14.000 | 50 | 19 | |
| 7 | 47 | 2 | +18.254 | 50 | 17 | |
| 8 | 2 | 5 | +19.775 | 50 | 15 | |
| 9 | 85 | 11 | +28.365VR | 50 | 13+1 | |
| 10 | 72 | 24 | +30.169 | 50 | 11 | |
| 11 | 9 | 18 | +35.647 | 50 | 10 | |
| 12 | 17 | 7 | +39.448 | 50 | 9 | |
| 13 | 91 | 4 | +45.348 | 50 | 8 | |
| 14 | 11 | 20 | +46.216 | 50 | 7 | |
| 15 | 74 | 10 | +50.485 | 50 | 6 | |
| 16 | 98 | 17 | +56.962 | 50 | 5 | |
| 17 | 52 | 14 | +1:01.348 | 50 | 4 | |
| 18 | 96 | 9 | +1 vuelta | 49 | 3 | |
| 19 | 66 | 21 | +1 vuelta | 49 | 2 | |
| 20 | 18 | 19 | +1 vuelta | 49 | 1 | |
| 21 | 6 | 15 | +1 vuelta | 49 | ||
| 22 | 97 | 23 | +1 vuelta | 49 | ||
| 23 | 8 | 8 | +1 vuelta | 49 | ||
| Ret | 34 | 22 | Retirada |
Campeonato de pilotos post carrera
| Pos. | N.º | Piloto | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 138 | — | — | |
| 2 | 18 | 137 | -1 | — | |
| 3 | 14 | 134 | -4 | +8 | |
| 4 | 72 | 133 | -5 | -1 | |
| 5 | 94 | 132 | -6 | +2 | |
| 6 | 9 | 130 | -8 | -2 | |
| 7 | 37 | 129 | -9 | -1 | |
| 8 | 55 | 121 | -17 | +6 | |
| 9 | 91 | 118 | -20 | -4 | |
| 10 | 2 | 114 | -24 | — | |
| 11 | 15 | 112 | -26 | +2 | |
| 12 | 11 | 111 | -27 | -4 | |
| 13 | 34 | 101 | -37 | -4 | |
| 14 | 85 | 97 | -41 | +1 | |
| 15 | 8 | 94 | -44 | -3 | |
| 16 | 6 | 81 | -57 | — | |
| 17 | 21 | 80 | -58 | +4 | |
| 18 | 17 | 77 | -61 | — | |
| 19 | 97 | 69 | -69 | -2 | |
| 20 | 47 | 67 | -71 | +3 | |
| 21 | 96 | 66 | -72 | -2 | |
| 22 | 52 | 63 | -75 | -2 | |
| 23 | 98 | 56 | -82 | -1 | |
| 24 | 74 | 49 | -89 | — |
Campeonato de equipos post carrera
| Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar | 268 | — | — |
| 2 | FA Racing Team | 263 | -5 | +1 |
| 3 | Force India | 248 | -20 | -1 |
| 4 | Ford | 239 | -29 | — |
| 5 | Jordan | 229 | -39 | +1 |
| 6 | Campos Racing | 226 | -42 | -1 |
| 7 | Volkswagen | 189 | -79 | — |
| 8 | HRT | 161 | -107 | +1 |
| 9 | Andrea Moda | 158 | -110 | -1 |
| 10 | Audi | 150 | -118 | — |
| 11 | Minardi | 143 | -125 | +1 |
| 12 | Super Aguri | 135 | -133 | -1 |